第四公司西安国际港务区曹渠路等道路及配套管线工程施工项目(港润路)钢筋混凝土排水管材、路沿石、球墨铸铁管材及管件、PE材料等材料采购招标计划采购任务采购任务采购任务
发布时间:2022-12-05 09:13:33 编辑:石材网
招标编号: | 招标编码:CBL_20221202_799132485221376 |
开标时间: | 标讯类别: 国内招标 |
资金来源: 其他 |
招标公告
:
我单位拟对西安国际港务区漕渠路等道路及配套管线工程施工项目(港润路)项目钢筋混凝土排水管材、球墨铸铁管材及管件、PE材料采购进行招标,现邀请您单位参与投标。
工程概况:和顺路南起现状北绿茵路,北至现状港兴三路,道路长度为271.431m,红线宽度为40m,无绿化带。包含排水、给水、交通及照明工程。
和畅路南起港兴三路,北至港润路,道路全长389.666m,规划红线宽度40m,渠化段红线宽度50m;绿线宽度为60m。包含排水、给水、再生水、电力管沟工程、交通及照明工程。
和祥路南起港兴三路,北至港润路,道路全长388.011m,规划红线宽度30m,渠化段红线宽度40m;绿线宽度为40m。包含排水、给水、电力管沟工程、交通及照明工程。
港润路西起和顺路,东至和祥路,道路全长794.702m,规划红线宽度20m,绿线宽度为30m。包含排水、给水、电力管沟工程、交通及照明工程。
工程地点:国际港务区和顺路(北绿茵路~港兴三路)、和畅路(港兴三路~港润路)、和祥路(港兴三路~港润路)、港润路(和顺路~和祥路);
1、招标数量:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质量标准 | 采购时间 | 备注 |
1 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | 柔性承插口-D300 | 米 | 584.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
2 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | 柔性承插口-D400 | 米 | 1096.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
3 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | 柔性承插口-D500 | 米 | 130.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
4 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | 柔性承插口-D600 | 米 | 928.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
5 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | 柔性承插口-D800 | 米 | 687.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
6 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | 柔性钢承口-D1000 | 米 | 348.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
7 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | 柔性钢承口-D1200 | 米 | 431.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
8 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | 柔性钢承口-D1350 | 米 | 249.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
9 | 止水钢板 | 400*3(mm) | 米 | 28756.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料单位:kg |
10 | 中埋式橡胶止水带 | 300*6(mm) | 米 | 410.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
11 | 闸阀 | DN25 | 个 | 1.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
12 | 闸阀 | DN100 | 个 | 9.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料规格:SZ45X-10Q DN100 |
13 | 闸阀 | DN150 | 个 | 16.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料规格:SZ45X-10Q DN150 |
14 | 闸阀 | DN200 | 个 | 34.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料规格:SZ45X-10Q DN200 |
15 | 闸阀 | DN400 | 个 | 7.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料规格:SZ45X-10Q DN400 |
16 | T型球墨铸铁给水管 | DN200 | 米 | 1604.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
17 | T型球墨铸铁给水管 | DN400 | 米 | 194.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
18 | 铸铁全盘三通 | DN400*DN150 | 个 | 32.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁承盘三通 |
19 | 铸铁全盘三通 | DN400*DN200 | 个 | 18.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁承盘三通 |
20 | 铸铁K型套筒 | DN400 | 个 | 12.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁K型套筒 |
21 | 铸铁全盘三通 | DN400*DN400 | 个 | 8.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁承盘三通 |
22 | 球墨铸铁排气三通 | DN300*50 | 个 | 17.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料规格:DN400*DN100 |
23 | 球墨铸铁排泥三通 | DN300*75 | 个 | 16.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料规格:DN400*DN200 |
24 | 铸铁双盘短管 | DN400 | 个 | 8.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁双盘短管 |
25 | 铸铁盘插短管 | DN200 | 个 | 26.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁插盘短管 |
26 | 铸铁盘插短管 | DN400 | 个 | 12.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁插盘短管 |
27 | 铸铁盘承短管 | DN200 | 个 | 32.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁承盘短管 |
28 | 铸铁盘承短管 | DN400 | 个 | 12.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁承盘短管 |
29 | 铸铁堵头 | DN200 | 个 | 36.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁堵盘 |
30 | 铸铁堵头 | DN300 | 个 | 8.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁堵盘材料规格:DN400 |
31 | 铸铁承插45°弯头 | DN400 | 个 | 14.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁承插45°弯头 |
32 | 铸铁承插45°弯头 | DN400 | 个 | 6.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁双承45°弯头 |
33 | 钢制伸缩节 | DN200 | 套 | 3.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:球墨铸铁伸缩节材料单位:个 |
34 | 橡胶圈 | DN200 | 个 | 128.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
35 | 橡胶圈 | DN400 | 个 | 493.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
36 | PE给水管 | De160 | 米 | 103.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
37 | PE给水管 | De200 | 米 | 318.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
38 | 玻璃钢夹砂电缆保护套 | DN100(mm) | 米 | 546.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
39 | PE通信用实壁管 | Φ110(mm) | 米 | 14942.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:PE穿线管 材料规格:Φ110*6.6 |
40 | 钢塑复合管 | DN200 | 米 | 4462.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料名称:WPFCT管 材料规格:200*7mm |
41 | 770*200*200(mm) | 个 | 156.00 | 国标 | 2022.12.30 | ||
42 | 花岗岩封边石 | 600*200*60(mm) | 块 | 8249.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料单位:m |
43 | 荷兰砖 | 200*100*60(mm) | 块 | 9386.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料规格:240*120*90mm 材料单位:m2 |
44 | 行进盲道砖 | 240*120*90mm | 平方米 | 1054.00 | 国标 | 2022.12.30 | |
45 | 混凝土路缘石 | 790*350*150(mm) | 块 | 3046.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料单位:m |
46 | 混凝土路缘石 | 490*350*150(mm) | 块 | 1214.00 | 国标 | 2022.12.30 | 材料规格:49*40*25cm 材料单位:m |
47 | 混凝土平石 | 390*250*100(mm) | 块 | 3993 | 国标 | 2022.12.30 | 材料单位:m |
备注:以上所有的量为暂定量,结算时都以现场实际发生工程量为准。 |
2、投标人资格要求:
4.1投标单位必须在陕建集中采购管理平台注册并通过审核(网址:https://sjtb.gldcg.com)。
4.2企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
4.3开户许可证;
4.4近一年度财务报表;
4.5法人委托授权书及被委托人身份证;
5、招标文件的获取:陕建集中采购管理平台
招标文件发放时间为2022年12月5日至2022年12月12日(国家法定节假日、休息日除外);招标文件发放为陕建集采平台。
6、投标文件递交截止时间和开标时间:电话另行通知,投标文件应予投标截止日前完成网投。
7、开标地点:陕建集采平台((投标截止日之后送达或不符合规定的投标文件将被拒绝)。
8、在领取招标文件前,必须缴纳投标保证金0元;投标保证金在本次中标通知书发放后一月内无息退还。
投标保证金的形式:现金、转账或电汇
开户银行:上海浦东发展银行未央路支行
帐号:916100007100957104
收款单位:陕西华山路桥集团有限公司
转账事由:RW-WZ-202208-002450(集采招标编号)投标保证金
注:以现金或支票形式递交的投标保证金必须由投标人基本账户转出。
9、本工程为材料招标,我公司不接受以联合体投标的形式。
10、联系方式:
招标人:西安国际港务区漕渠路等道路及配套管线工程施工项目(港润路)
地址:国际港务区港润路与和畅路东北角
联系人:贺鹏飞
联系电话:15029190270
陕西华山路桥集团有限公司
2022年11月25日
来源:采购与招标网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 河南省政协文史馆一期建设石材跌水
下一篇: 四公司-铜山矿采矿地采配套设施工
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]