国土资源部关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知
发布时间:2004-10-20 00:00:00 编辑:石材网
各省、自治区、直辖市国土资源厅(国土环境资源厅、房屋土地资源管理局、规划和国土资源局),计划单列市国土资源行政主管部门,解放军土地管理局、新疆生产建设兵团国土资源局:
为进一步搞好矿产资源的开发管理,设立科学合理的矿山企业生产建设规模标准,促进企业实行与资源储量规模相适应的开采规模,按照《矿产资源开采登记管理办法》的有关规定,决定对我国矿山建设生产规模分类进行调整。现将调整后的《矿山生产建设规模分类一览表》下发给你们,请在工作中遵照执行。
表中未列矿种的生产建设规模分类参照同行业相近用途的矿种划分。在此之前已办理采矿许可证的,在2004年的年检中按此规定统计,生产规模在小型矿山生产建设规模上限十分之一以下的,按小矿统计,采矿权人在原发证机关办理开采规模变更手续。
新建矿山应达到最低生产建设规模要求,最低生产建设规模与省级规划最低开采规模不一致的,可以按当地规划要求执行。
原地质矿产部《关于下发〈矿山建设规模分类一览表〉的通知》(地发[1998]47号)文废止。
附件:矿山生产建设规模分类一览表
二OO四年九月三十日
附件:
矿山生产建设规模分类一览表
矿种类别 矿山生产建设规模级别 最低生产建设规模 备 注
计量单位/年 大型 中型 小型
煤(地下开采) 原煤万吨 ≥120 120-45 <45 注1 新调整
煤(露天开采) 原煤万吨 ≥400 400-100 <100 新调整
石油 原油万吨 ≥50 Oct-50 <10
油页岩 矿石万吨 ≥200 200-50 <50
烃类天然气 亿立方米 ≥5 5月1日 <1
二氧化碳气 亿立方米 ≥5 5月1日 <1
煤成(层)气 亿立方米 ≥5 5月1日 <1
地热(热水) 万立方米 ≥20 10月20日 <10
地热(热气) 万立方米 ≥10 10月5日 <5
放射性矿产 矿石万吨 ≥10 10月5日 <5
金(岩金) 矿石万吨 ≥15 6月15日 <6 1.5万吨/年
金(砂金船采) 矿石万立方米 ≥210 210-60 <60 10万立方米/年
金(砂金机采) 矿石万立方米 ≥80 80-20 <20 10万立方米/年
银 矿石万吨 ≥30 30-20 <20
其他贵金属 矿石万吨 ≥10 10月5日 <5
铁(地下开采) 矿石万吨 ≥100 100-30 <30 3万吨/年 新调整
铁(露天开采) 矿石万吨 ≥200 200-60 <60 5万吨/年 新调整
锰 矿石万吨 ≥10 10月5日 <5 2万吨/年
铬、钛、钒 矿石万吨 ≥10 10月5日 <5
铜 矿石万吨 ≥100 100-30 <30 3万吨/年
铅 矿石万吨 ≥100 100-30 <30 3万吨/年
锌 矿石万吨 ≥100 100-30 <30 3万吨/年
钨 矿石万吨 ≥100 100-30 <30 3万吨/年
锡 矿石万吨 ≥100 100-30 <30 3万吨/年
锑 矿石万吨 ≥100 100-30 <30 3万吨/年
铝土矿 矿石万吨 ≥100 100-30 <30 6万吨/年
钼 矿石万吨 ≥100 100-30 <30 3万吨/年
镍 矿石万吨 ≥100 100-30 <30 3万吨/年
钴 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
镁 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
铋 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
汞 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
稀土、稀有金属 矿石万吨 ≥100 100-30 <30 6万吨/年 新调整
石灰岩 矿石万吨 ≥100 100-50 <50
硅石 矿石万吨 ≥20 10月20日 <10
白云岩 矿石万吨 ≥50 50-30 <30
耐火粘土 矿石万吨 ≥20 10月20日 <10
萤石 矿石万吨 ≥10 10月5日 <5
硫铁矿 矿石万吨 ≥50 50-20 <20 5万吨/年
自然硫 矿石万吨 ≥30 10月30日 <10
磷矿 矿石万吨 ≥100 100-30 <30 10万吨/年 新调整
蛇纹岩 矿石万吨 ≥30 10月30日 <10
硼矿 矿石万吨 ≥10 10月5日 <5
岩盐、井盐 矿石万吨 ≥20 10月20日 <10
湖盐 矿石万吨 ≥20 10月20日 <10
钾盐 矿石万吨 ≥30 5月30日 <5 新调整
芒硝 矿石万吨 ≥50 Oct-50 <10
碘 矿石万吨 按小型矿山归类
砷、雌黄、雄黄、毒砂 矿石万吨 按小型矿山归类
金刚石 万克拉 ≥10 10月3日 <3
宝石 矿石吨 发证权限按中型划分、矿山生产建设规模按小型矿山归类
云母 工业云母 按小型矿山归类
石棉 石棉万吨 ≥2 2月1日 <1 新调整
重晶石 矿石万吨 ≥10 10月5日 <5
石膏 矿石万吨 ≥30 10月30日 <10
滑石 矿石万吨 ≥10 10月5日 <5
长石 矿石万吨 ≥20 10月20日 <10
高岭土、瓷土等 矿石万吨 ≥10 10月5日 <5 新调整
膨润土 矿石万吨 ≥10 10月5日 <5
叶蜡石 矿石万吨 ≥10 10月5日 <5
沸石 矿石万吨 ≥30 10月30日 <10 新调整
石墨 石墨万吨 ≥1 1-0.3 <0.3
玻璃用砂、砂岩 矿石万吨 ≥30 10月30日 <10 新调整
水泥用砂岩 矿石万吨 ≥60 60-20 <20 新调整
建筑石料 万立方米 ≥10 10月5日 <5
建筑用砂、砖瓦粘土 矿石万吨 ≥30 6月30日 <6 新调整
页岩 矿石万吨 ≥30 6月30日 <6 新增
矿泉水 万吨 ≥10 10月5日 <5
来源:互联网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 辉长岩的特征
下一篇: 浅述建筑施工企业ISO9002质
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“世界石都”通过“出海+智造”双轮驱动,推动产业转型升级,实现全球化布局与智能化 [全文]