产品名称 | 规格型号 | 数量单位 | 参考价 | 产地 |
---|---|---|---|---|
黄锈石冰裂纹 | 1000平方 | 85/平方 | 山东省 | |
白锈石 | 1800*600*30 | 40000平方 | 58/平方 | 山东省 |
黄锈石,锈石弹石 | 100*100*50 | 1000平方 | 45/平方 | 山东省 |
白麻 | 300*600*30 | 6000平方 | 58/平方 | 山东省 |
黄锈石路沿石 | 900*300*120 | 100立方 | 2300/立方 | 山东省 |
黄锈石荔枝面 | 1800*600*30/600*300*30 | 5000平方 | 70/平方 | 山东省 |
冰裂纹 | 6000平方 | 70/平方 | 山东省 | |
黄锈石荔枝 | 500平方 | 65/平方 | 山东省 | |
黄锈石马蹄石 | 100*100*40-60 | 3000平方 | 55/平方 | 山东省 |
黄锈石荔枝面 | 300300*30/300*600*30 | 5000平方 | 70/平方 | 山东省 |
芝麻黑 | 300*600*50 | 500平方 | 115/平方 | 山东省 |
路沿石 | 1000*300*150/1000*300*120 | 200立方 | 1100/立方 | 山东省 |
白锈石路沿石 | 1000*250*150 | 60立方 | 1000/立方 | 山东省 |
黄锈石冰裂纹 | 500平方 | 70/平方 | 山东省 | |
黄锈石火烧成品 | 300*300*50 | 3000平方 | 78/平方 | 山东省 |
黄锈石火烧 | 600*600*30 | 6000平方 | 60/平方 | 山东省 |
黄锈石 | 5000平方 | 70/平方 | 山东省 | |
锈石 | 300*300*50 | 3000平方 | 120/平方 | 山东省 |
黄锈蘑菇石 | 300*600*80 | 500平方 | 80/平方 | 山东省 |
路沿石 | 100立方 | 1000/立方 | 山东省 | |
锈石自然面 | 100*100*50 | 200平方 | 70/平方 | 山东省 |
黄锈石荔枝面 | 20000平方 | 80/平方 | 山东省 | |
白锈石 | 300*300*30 | 1500平方 | 55/平方 | 山东 |
黄锈石 | 600*600*30 | 1500平方 | 65/平方 | 山东省 |
路沿石 | 900*300*150 | 2000立方 | 1000/立方 | 山东 |
山东芝麻白 | 600*300*30 | 3000平方 | 65/平方 | 山东 |
锈石火烧 | 1800*600*18 | 2000平方 | 75/平方 | 山东 |
黄锈石荔枝面 | 300*300*30 | 500平方 | 75/平方 | 山东 |
白锈石 | 300*600*30 | 1500平方 | 58/平方 | 山东 |
黄锈石自然面 | 200*400*40 | 2000平方 | 75/平方 | 山东 |
马蹄石 | 100*100*60 | 1500平方 | 55/平方 | 山东 |
黄锈 | 300*600*50 | 3000平方 | 110/平方 | 山东省 |
芝麻黑 | 100*100*30 | 600平方 | 90/平方 | 山东省 |
黄麻荔枝面 | 300*600*50 | 6000平方 | 90/平方 | 山东省 |
路沿石 | 1000*300*150 | 100立方 | 900/立方 | 山东省 |
白锈石荔枝面 | 3500平方 | 60/平方 | 山东省 | |
黄锈石菠萝面 | 400*400*50 | 500平方 | 100/平方 | 山东省 |
山东锈 | 1800*600*30 | 60000平方 | 75/平方 | 山东省 |
芝麻黑 | 300*600*30 | 600平方 | 125/平方 | 山东省 |
白锈石荔枝面 | 600平方 | 80/平方 | 山东省 |
产品名称 | 规格型号 | 数量单位 | 参考价 | 产地 |
---|---|---|---|---|
火烧板 广场地铺板材 | 300x600 600x600 | 5686平方 | 32/平方 | 山东省 |
光面大板 火烧面大板 | 60x240 | 5684平方 | 35/平方 | 山东省 |
楼梯踏步 光面楼梯用 | 尺寸定制 | 5588平方 | 42/平方 | 山东省 |
圆球 挡车柱 止车石 圆墩 | 2884件 | 120/件 | 山东省 | |
路沿石 道路侧石 立石 平石 | 5858平方 | 800/平方 | 山东省 |
希望获得更精准的供应信息?
欢迎来电咨询:18958055770