产品名称 | 规格型号 | 数量单位 | 参考价 | 产地 |
---|---|---|---|---|
江西青石板岩自然面 | 300*600 | 5000平方 | 35/平方 | 江西省 |
天然青石板岩碎拼冰裂纹 | 碎拼冰裂纹 | 5000平方 | 35/平方 | 江西省 |
产品名称 | 规格型号 | 数量单位 | 参考价 | 产地 |
---|---|---|---|---|
黄绣石,黄金麻 | 10000平方 | 60/平方 | 江西省 | |
新卡麦 | 10000平方 | 105/平方 | 江西省 | |
路沿石 | 120*300*600 | 10000立方 | 1400/立方 | 江西省 |
路沿石 | 120*300*600 | 10000平方 | 1050/平方 | 江西省 |
海地金钻 | 1800*600*25 | 10000000135 | 125/135 | 江西 |
菊花黄 | 1800*600*25 | 10000000135 | 125/135 | 江西 |
新卡麦 | 1800*600*25 | 10000000135 | 125/135 | 江西 |
云海灰 | 3000*2000*1500 | 100000003200 | 3000/3200 | 江西 |
云海灰 | 3000*2000*1500 | 3000立方 | 3000/立方 | 江西 |
新卡麦 | 600*300*50 | 10000090 | 85/90 | 江西 |
金卡麦 | 1800*600*25 | 10000平方 | 110/平方 | 江西省 |
新卡麦光面 | 100000平方 | 110/平方 | 江西省 | |
海地金钻光面 | 25 | 100000平方 | 125/平方 | 江西省 |
防印度红 | 10000平方 | 150/平方 | 江西省 | |
紫点金麻石材 | 0平方 | 120/平方 | 江西省 | |
小蓝宝石材 | 1800**600*25 | 10000平方 | 120/平方 | 江西省 |
希望获得更精准的供应信息?
欢迎来电咨询:18958055770