中铁城建集团南昌建设股份有限公司汤阴县文化宫项目部物资(石材、地砖)采购招标公告
发布时间:2022-08-30 09:20:02 编辑:石材网
招标编号:CRUCGNC-TYWHG-DZZB-2022-001 | 招标编码:CBL_20220829_106016142 |
开标时间:2022-09-06 | 标讯类别: 国内招标 |
招标代理:- | 招标人:中铁城建集团南昌建设股份有限公司汤阴县 文化宫项目部 |
资金来源: 国内政府资金 |
中铁城建集团南昌建设股份有限公司汤阴县文化宫项目部物资(石材、地砖)采购招标公告
招标编号CRUCGNC-TYWHG-DZZB-2022-001
1.招标条件
本招标项目汤阴县文化宫项目建设资金已落实,项目业主为汤阴县城乡一体化发展有限公司,招标人为中铁城建集团南昌建设股份有限公司汤阴县文化宫项目经理部。本项目所需的石材、地砖采购已具备招标条件,现进行公开招标。
2.招标依据
2.1 《中华人民共和国招标投标法》
2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院第613号令)
2.3 《工程建设项目货物招标投标办法》(七部委27号令)
2.4 《评标委员会和评标方法暂行规定》(七部委第12号令)
3.项目概况与招标内容
本工程为汤阴县文化宫项目,建设场地南临新横一路,北临人和路,文化中心由东、西二幢建筑组成,文化中心东区1#楼东临新纵二路;西区2#楼西临新纵三路,整个文化中心坐落在人和公园之中。
本工程2#楼±0.000标高相当于绝对标高78.000m,基础形式为桩基础+柱下独立承台, 总建筑面积27680.27m2(主体建筑为四层),建筑高度为23.50米,首层层高5.3米,二、三层为6.0米,四层为4.5米,主体结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,局部大跨度位置采用型钢混凝土结构(除舞台台仓外无地下室),室外楼梯及室内观众席为钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度8度,耐火等级均为二级(台仓部位为一级),设计使用年限50年。
2#楼全楼分为五个主要功能区。首层北部为广电中心,属于二类广播电视建筑。一层其余部分及二层北部中段为公共区域,主要功能为800人演艺厅、全楼公共的设备用房、宣传展示区、活动室会议室、地震应急技术指挥中心等。800人演艺厅按观众容量属于小型剧场,剧场等级为丙级,地震应急技术指挥中心为临时功能,平时功能为活动室、会议室。三层为综合展厅,四层北侧为城市规划展厅,参照展览馆规范定级为小型展览馆、展厅等级为丙等;四层南侧主要功能为全楼的后勤管理用房。
3.2 招标内容:详见招标公告附表1。
3.3 招标方式:采用公开招标方式。
4.投标人资格要求
4.1 投标人具体资格要求详见招标公告附表1。
4.2本次招标一包一投,不接受联合体投标。
4.3 法定代表人为同一个人,或母公司、全资子公司及其控股公司,不得在同一包件招标中同时投标。
4.4 投标人不得是相应工程标段承包人或者承担本项目的设计、监理单位的子公司及控股公司,或其它利益相关人。
4.5 投标人未被列入《中国铁建选择合作方风险警示名录》或《中铁城建集团有限公司不宜合作供应商名单》。
5.资格审查方法及评标方法
5.1 本次投标人的资质审查采用资质后审的方式。
5.2 评标方法采用经评审的最低投标价法。
6.招标文件的获取
6.1凡有意参加投标者,请于2022年8月30日至2022年9月4日,每日8;00至18:00(北京时间,下同),在安阳汤阴县长虹路北西苏庄安置房中铁城建集团办公区持以下资料(需加盖投标单位公章)购买招标文件。
①投标申请表(一式二份,见附表2);
②法定代表人资格证明书或法人授权委托书、受委托人身份证、法人身份证复印件;
③营业执照(未三证合一还将提供税务登记证、组织机构代码证)复印件。
6.2 招标文件售价详见招标公告附表1,售后不退。
7.投标文件的递交及开标
7.1递交时间:2022年9月6日8时00分至9时00分。
7.2递交地点:安阳汤阴县长虹路北西苏庄安置房中铁城建集团办公区。
7.3投标截止时间:2022年9月6日9时00分。
投标文件须于投标截止时间之前当面递交给招标人,逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将不予受理。
7.4开标时间:同投标截止时间。
7.5开标地点:同投标文件递交地点。
8.发布公告的媒介
本次招标公告在中国采购与招标网(https://www.chinabidding.com.cn)和铁建商城(https://www.crccmall.com/)公开发布。
9.招标人信息及联系方式
招标人:中铁城建集团南昌建设有限公司汤阴县文化宫项目部
地址:汤阴县人和路与德昌路交叉口东南角人和公园内中铁城建集团办公区
联系人:印晓东
电话:17370162058
招标组织单位:中铁城建集团南昌建设有限公司
地址:江西省南昌市西湖区二七南路116号
联系人:郑敏
电话:18170915960
监督电话:0791-87024267
2022年8月29日
附表1
1.招标物资包件划分清单
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需用数量 | 招标文件售价(元) | 招标人名称 | 交货地点 | 备注 |
1 | BJ-01 | 防滑地砖 | 800mm*800mm10厚防滑地砖 | ㎡ | 1082 | 200 | 中铁城建集团南昌建设股份有限公司汤阴县文化宫项目部 | 汤阴县文化宫项目工地 | 地砖必须是国内前十大知名品牌产家 |
2 | 防滑地砖 | 800mm*400mm | ㎡ | 958 | |||||
3 | 防滑地砖 | 800mm*800mm | ㎡ | 4574 | |||||
4 | 卫生间墙砖 | 800mm*200mm | ㎡ | 3530 | |||||
5 | 屋面广场砖 | 200mm*200mm | ㎡ | 3940 | |||||
1 | BJ-02 | 25mm厚(尺寸待定) | ㎡ | 1678 | 200 | 中铁城建集团南昌建设股份有限公司汤阴县文化宫项目部 | 汤阴县文化宫项目工地 | ||
2 | 火烧面芝麻黑花岗岩 | 25mm厚,台阶磨2mm深毛面 | ㎡ | 1434 | |||||
3 | 火烧面芝麻黑花岗岩 | 25mm厚(抹角花岗岩)85mm宽 | ㎡ | 233 | |||||
4 | 机刨面蒙古黑花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 339 | |||||
5 | 机刨面蒙古黑花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 194 | |||||
6 | 机刨面蒙古黑花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 176 | |||||
7 | 机刨面蒙古黑花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 11 | |||||
8 | 荔枝面芝麻黑花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 103 | |||||
9 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 618 | |||||
10 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 206 | |||||
11 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 19 | |||||
12 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 37 | |||||
13 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 183 | |||||
14 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 3 | |||||
15 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 4 | |||||
16 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 61 | |||||
17 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 796 | |||||
18 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 100 | |||||
19 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 71 | |||||
20 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 8165 | |||||
21 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 470 | |||||
22 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 479 | |||||
23 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 243 | |||||
24 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 765 | |||||
25 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 105 | |||||
26 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 112 | |||||
27 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 99 | |||||
28 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 96 | |||||
29 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 118 | |||||
30 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 40 | |||||
31 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 1 | |||||
32 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 4 | |||||
33 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 11 | |||||
34 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 126 | |||||
35 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 68 | |||||
36 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 309 | |||||
37 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 289 | |||||
38 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 459 | |||||
39 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 514 | |||||
40 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 125 | |||||
41 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 1 | |||||
42 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 278 | |||||
43 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 48 | |||||
44 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 1 | |||||
45 | 荔枝面深灰色花岗岩 | 30mm厚 | ㎡ | 16 | |||||
46 | 芝麻白花岗岩整石台阶 | 150厚 倒角15 | ㎡ | 12 | |||||
47 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 180mm厚 刻槽高35 | ㎡ | 292 | |||||
48 | 自然面蒙古黑花岗岩 | 600*300 30mm厚 | ㎡ | 9 | |||||
49 | 自然面芝麻白花岗岩 | 600*300 30mm厚 | ㎡ | 18 | |||||
50 | 芝麻白多孔盖板 | 600*500 50mm厚 | ㎡ | 123 | |||||
51 | 荔枝面蒙古黑花岗岩 | 600*600 30mm厚 | ㎡ | 302 | |||||
52 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 600长*180高*100宽 | 米 | 3830 | |||||
53 | 荔枝面芝麻白花岗岩 | 600长*300高*100宽 | 米 | 3190 | |||||
1 | BJ-03 | 500*372*20mm厚 | ㎡ | 1.8 | 200 | 中铁城建集团南昌建设股份有限公司汤阴县文化宫项目部 | 汤阴县文化宫项目工地 | ||
2 | 大理石 | 500*400*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
3 | 大理石 | 550*200*20mm厚 | ㎡ | 1.8 | |||||
4 | 大理石 | 550*267*20mm厚 | ㎡ | 1.8 | |||||
5 | 大理石 | 550*350*20mm厚 | ㎡ | 1.8 | |||||
6 | 大理石 | 650*3000*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
7 | 大理石 | 700*300*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
8 | 大理石 | 753*500*20mm厚 | ㎡ | 1.8 | |||||
9 | 大理石 | 835**690*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
10 | 大理石 | 850*300*20mm厚 | ㎡ | 12.8 | |||||
11 | 大理石 | 900*35*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
12 | 大理石 | 900*500*20mm厚 | ㎡ | 16 | |||||
13 | 大理石 | 900*550*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
14 | 大理石 | 900*700*20mm厚 | ㎡ | 16 | |||||
15 | 大理石 | 900*722*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
16 | 大理石 | 900*800*20mm厚 | ㎡ | 18 | |||||
17 | 大理石 | 900*839*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | 200 | 中铁城建集团南昌建设股份有限公司汤阴县文化宫项目部 | 汤阴县文化宫项目工地 | ||
18 | BJ-03 | 大理石 | 900*850*20mm厚 | ㎡ | 16 | ||||
19 | 大理石 | 90*883*20mm厚 | ㎡ | 18 | |||||
20 | 大理石 | 910*750*20mm厚 | ㎡ | 30 | |||||
21 | 大理石 | 910*883*20mm厚 | ㎡ | 18 | |||||
22 | 大理石 | 923*900*20mm厚 | ㎡ | 42.9 | |||||
23 | 大理石 | 923*910*20mm厚 | ㎡ | 32.5 | |||||
24 | 大理石 | 925*700*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
25 | BJ-03 | 大理石 | 925*800*20mm厚 | ㎡ | 9.6 | ||||
26 | 大理石 | 930*300*20mm厚 | ㎡ | 12.8 | |||||
27 | 大理石 | 930*700*20mm厚 | ㎡ | 31.2 | |||||
28 | 大理石 | 930*883*20mm厚 | ㎡ | 66.3 | |||||
29 | 大理石 | 930*900*20mm厚 | ㎡ | 16 | |||||
30 | 大理石 | 930*923*20mm厚 | ㎡ | 35.1 | |||||
31 | 大理石 | 947*550*20mm厚 | ㎡ | 1.8 | |||||
32 | 大理石 | 950*835*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
33 | 大理石 | 960*500*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
34 | 大理石 | 965*700*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
35 | 大理石 | 965*923*20mm厚 | ㎡ | 40.3 | |||||
36 | 大理石 | 980*700*20mm厚 | ㎡ | 36.4 | |||||
37 | 大理石 | 980*900*20mm厚 | ㎡ | 12.8 | |||||
38 | 大理石 | 1000*200*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
39 | 大理石 | 1000*267*20mm厚 | ㎡ | 11.2 | |||||
40 | 大理石 | 1000*764*20mm厚 | ㎡ | 12.8 | |||||
41 | BJ-03 | 大理石 | 1000*900*20mm厚 | ㎡ | 132.6 | ||||
42 | 大理石 | 1000*925*20mm厚 | ㎡ | 182 | |||||
43 | 大理石 | 1000*930*20mm厚 | ㎡ | 27.3 | |||||
44 | 大理石 | 1000*945*20mm厚 | ㎡ | 72.8 | |||||
45 | 大理石 | 1000*947*20mm厚 | ㎡ | 1.8 | |||||
46 | 大理石 | 1000*960*20mm厚 | ㎡ | 27 | |||||
47 | 大理石 | 1000*965*20mm厚 | ㎡ | 46.8 | |||||
48 | 大理石 | 1000*1000*20mm厚 | ㎡ | 18 | |||||
49 | 大理石 | 1015*900*20mm厚 | ㎡ | 9.6 | |||||
50 | 大理石 | 1020*945*20mm厚 | ㎡ | 1.8 | |||||
51 | 大理石 | 1020*1000*20mm厚 | ㎡ | 5.4 | |||||
52 | 大理石 | 1030*945*20mm厚 | ㎡ | 35.1 | |||||
53 | 大理石 | 1030*1030*20mm厚 | ㎡ | 22.5 | |||||
54 | 大理石 | 1030*1000*20mm厚 | ㎡ | 29.9 | |||||
55 | 大理石 | 1045*1000*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
56 | 大理石 | 1050*200*20mm厚 | ㎡ | 21 | |||||
57 | BJ-03 | 大理石 | 1050*925*20mm厚 | ㎡ | 244.4 | 200 | 中铁城建集团南昌建设股份有限公司汤阴县文化宫项目部 | 汤阴县文化宫项目工地 | |
58 | 大理石 | 1065*1000*20mm厚 | ㎡ | 80.6 | |||||
59 | 大理石 | 1065*1030*20mm厚 | ㎡ | 27 | |||||
60 | 大理石 | 1067*200*20mm厚 | ㎡ | 9.6 | |||||
61 | 大理石 | 1067*550*20mm厚 | ㎡ | 1.8 | |||||
62 | 大理石 | 1067*1000*20mm厚 | ㎡ | 80.6 | |||||
63 | 大理石 | 1093*975*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
64 | 大理石 | 1100*300*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
65 | 大理石 | 1100*550*20mm厚 | ㎡ | 9.6 | |||||
66 | 大理石 | 1100*722*20mm厚 | ㎡ | 9.6 | |||||
67 | 大理石 | 1100*800*20mm厚 | ㎡ | 9.6 | |||||
68 | 大理石 | 1100*839*20mm厚 | ㎡ | 9.6 | |||||
69 | 大理石 | 1100*850*20mm厚 | ㎡ | 52 | |||||
70 | 大理石 | 1100*900*20mm厚 | ㎡ | 16 | |||||
71 | 大理石 | 1100*930*20mm厚 | ㎡ | 85.8 | |||||
72 | 大理石 | 1100*945*20mm厚 | ㎡ | 24 | |||||
73 | BJ-03 | 大理石 | 1100*1030*20mm厚 | ㎡ | 12.8 | ||||
74 | 大理石 | 1100*1045*20mm厚 | ㎡ | 1.8 | |||||
75 | 大理石 | 1170*300*20mm厚 | ㎡ | 12.8 | |||||
76 | 大理石 | 1170*930*20mm厚 | ㎡ | 135.2 | |||||
77 | 大理石 | 1170*1030*20mm厚 | ㎡ | 12.8 | |||||
78 | 大理石 | 1180*690*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
79 | 大理石 | 1180*835*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
80 | 大理石 | 1180*1180*20mm厚 | ㎡ | 9.6 | |||||
81 | 大理石 | 1190*300*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
82 | 大理石 | 1190*930*20mm厚 | ㎡ | 46.8 | |||||
83 | 大理石 | 1190*965*20mm厚 | ㎡ | 36.4 | |||||
84 | 大理石 | 1195*300*20mm厚 | ㎡ | 32.5 | |||||
85 | 大理石 | 1195*930*20mm厚 | ㎡ | 280.8 | |||||
86 | 大理石 | 1195*965*20mm厚 | ㎡ | 218.4 | |||||
87 | 大理石 | 1200*250*20mm厚 | ㎡ | 9 | |||||
88 | 大理石 | 1200*350*20mm厚 | ㎡ | 9.6 | |||||
89 | BJ-03 | 大理石 | 1200*450*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | 200 | 中铁城建集团南昌建设股份有限公司汤阴县文化宫项目部 | 汤阴县文化宫项目工地 | |
90 | 大理石 | 1200*550*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
91 | 大理石 | 1200*633*20mm厚 | ㎡ | 12.8 | |||||
92 | 大理石 | 1200*800*20mm厚 | ㎡ | 16.5 | |||||
93 | 大理石 | 1200*900*20mm厚 | ㎡ | 91 | |||||
94 | 大理石 | 1200*925*20mm厚 | ㎡ | 244.4 | |||||
95 | 大理石 | 1200*945*20mm厚 | ㎡ | 106.6 | |||||
96 | 大理石 | 1200*960*20mm厚 | ㎡ | 80.6 | |||||
97 | 大理石 | 1200*965*20mm厚 | ㎡ | 361.4 | |||||
98 | 大理石 | 1200*975*20mm厚 | ㎡ | 16 | |||||
99 | 大理石 | 1200*985*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
100 | 大理石 | 1200*1000*20mm厚 | ㎡ | 157.3 | |||||
101 | 大理石 | 1200*1015*20mm厚 | ㎡ | 42.9 | |||||
102 | 大理石 | 1200*1065*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
103 | 大理石 | 1205*900*20mm厚 | ㎡ | 75.4 | |||||
104 | 大理石 | 1205*1100*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
105 | 大理石 | 1220*965*20mm厚 | ㎡ | 210.6 | |||||
106 | 大理石 | 1220*983*20mm厚 | ㎡ | 18 | |||||
107 | 大理石 | 1220*1200*20mm厚 | ㎡ | 21 | |||||
108 | 大理石 | 1225*400*20mm厚 | ㎡ | 5.4 | |||||
109 | 大理石 | 1225*800*20mm厚 | ㎡ | 29.9 | |||||
110 | 大理石 | 1225*1000*20mm厚 | ㎡ | 93.6 | |||||
111 | 大理石 | 1230*965*20mm厚 | ㎡ | 9 | |||||
112 | 大理石 | 1230*1000*20mm厚 | ㎡ | 16 | |||||
113 | 大理石 | 1230*1065*20mm厚 | ㎡ | 16 | |||||
114 | 大理石 | 1230*1100*20mm厚 | ㎡ | 9 | |||||
115 | 大理石 | 1250*925*20mm厚 | ㎡ | 189.8 | |||||
116 | 大理石 | 1250*945*20mm厚 | ㎡ | 218.4 | |||||
117 | 大理石 | 1250*960*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
118 | BJ-03 | 大理石 | 1250*965*20mm厚 | ㎡ | 113.1 | ||||
119 | 大理石 | 1250*1000*20mm厚 | ㎡ | 85.8 | |||||
120 | 大理石 | 1250*1065*20mm厚 | ㎡ | 9.6 | |||||
121 | 大理石 | 1250*1200*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
122 | 大理石 | 1290*300*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
123 | 大理石 | 1290*850*20mm厚 | ㎡ | 30 | |||||
124 | 大理石 | 1290*930*20mm厚 | ㎡ | 67.6 | |||||
125 | 大理石 | 1290*1030*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
126 | 大理石 | 1300*550*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
127 | 大理石 | 1300*925*20mm厚 | ㎡ | 18 | |||||
128 | 大理石 | 1300*945*20mm厚 | ㎡ | 46.8 | |||||
129 | 大理石 | 1300*965*20mm厚 | ㎡ | 67.6 | |||||
130 | 大理石 | 1300*975*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
131 | 大理石 | 1300*985*20mm厚 | ㎡ | 5.4 | |||||
132 | 大理石 | 1300*1000*20mm厚 | ㎡ | 67.6 | |||||
133 | 大理石 | 1305*900*20mm厚 | ㎡ | 24 | |||||
134 | 大理石 | 1305*1100*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
135 | 大理石 | 1320*965*20mm厚 | ㎡ | 30 | |||||
136 | 大理石 | 1320*400*20mm厚 | ㎡ | 1.8 | |||||
137 | 大理石 | 1320*800*20mm厚 | ㎡ | 1.8 | |||||
138 | 大理石 | 1350*1200*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
139 | 大理石 | 1390*850*20mm厚 | ㎡ | 30 | |||||
140 | 大理石 | 1465*833*20mm厚 | ㎡ | 7.2 | |||||
141 | 大理石 | 1535*690*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
142 | 大理石 | 1535*975*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
143 | 大理石 | 1535*1180*20mm厚 | ㎡ | 9.6 | |||||
144 | 大理石 | 1571*983*20mm厚 | ㎡ | 3.6 | |||||
145 | 大理石 | 1650*985*20mm厚 | ㎡ | 1.8 |
2.投标人资格条件(根据实际采购物资增减投标人资格条件)
2.1 营业范围:在中国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商,具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证书,且为一般纳税人。
2.2 生产能力:投标产品生产厂须具备年产10万片以上的生产能力,具有有效的投标产品全国工业产品生产许可证。
2.3 财务能力:具有良好的资金财务状况,注册资金不低于200万人民币。
2.4 质量保证能力:生产厂获得并提供ISO9001质量管理体系认证,产品符合国家现行标准,具有近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资合格有效的质量检验报告。
2.5 供货业绩:投标人具有为中大型企业服务三个项目以上同类业绩相关证明材料,近两年内未发生过重大质量事件。
2.6 履约信用:投标人必须具有良好的社会信誉,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。同时具有履行合同的能力和良好的履约记录。
2.7 其他:代理商可以代理多个厂家的产品参与投标,生产厂可以与其授权的代理商在同一包件中投标;生产厂或代理商应具备跨地域供应、集散能力。
| |||
投标申请表 | |||
招标项目名称 | 招标文件物资种类 | ||
招标编号 | 招标文件包件号 | ||
投标人单位名称: | (填写单位全称)(盖单位公章) | ||
法定代表人 | 身份证号 | ||
法人委托人 | 身份证号 | ||
联系电话 | 传真电话 | ||
电子邮箱 | 邮编 | ||
单位地址 | |||
声明 | 招标文件为我公司自愿购买,如我公司资格条件不符合本项目投标人资格要求,相关责任由我公司自行承担。 | ||
法人委托人 | |||
年月日 | |||
备注 |
来源:采购与招标网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 成分-内江产业园项目-专业分包-
下一篇: 平邑石材新动能双创园(1、2、3
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]