广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿
发布时间:2022-08-31 09:31:07 编辑:石材网
招标编号: | 招标编码:CBL_20220830_6660375594319872 |
开标时间: | 标讯类别: 国内招标 |
资金来源: 其他 |
基本信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
矿种 | 84711 | 矿山名称 | 广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿 | ||||
数据时间戳 | 2022-08-30 08:03:34 | 出让方式 | 采矿权-挂牌 | ||||
地理位置 | 矿区位于郁南县城的南西部226°方向,直距约14公里。中心地理座标:东经111°24′54″;北纬23°08′23″。行政区划隶属郁南县桂圩镇。 | 交易系统标识码 | 12445300354760605Q | 公共服务平台标识码 | 12445300354760605Q | 出让年限 | 25.0 |
面积 | 2.943 | 统一交易标识码 | B03-12445300354760605Q-20220830-000001-7 | ||||
数据上送时间 | 2022-08-30 08:16:35 | 地市交易系统标识码 | 发布时间 | 2022-08-30 00:00:00 | 是否重点关注 | ||
公告源URL | https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/detail?firstTab=08&secondTab=01&category=Ggwz&id=cc8f8f0d122847f693b0a86a9ce4ab4f |
公告内容 | |||
---|---|---|---|
区域坐标见公告内容 |
附件材料 | |||
---|---|---|---|
序号 | 附件名称 | 附件类型 | 下载 |
来源:采购与招标网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 肃州区北夹山酒金公路西建筑用花岗
下一篇: 中国铁路济南局集团有限公司青岛站
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]