高港大道(南港大道至新江公路)道路提升改造工程(施工)-招标异常
发布时间:2022-09-08 09:14:12 编辑:石材网
招标编号: | 招标编码:CBL_20220907_6918541689466880 |
开标时间: | 标讯类别: 国内招标 |
资金来源: 其他 |
高港大道(南港大道至新江公路)道路提升改造工程(施工)
补充通知(1)
招标项目编号:E3501810102100385001
各投标人:
高港大道(南港大道至新江公路)道路提升改造工程(施工)(招标编号:E3501810102100385001)有关招标人对潜在投标人疑问的答复,以及招标人对招标文件的修改的补充通知如下:
一、问题与答复
1、问:该项目未发布预算软件版,请招标人予以确认?
答:计价软件版文件详见本补充通知附件1。相关附件请投标人通过福清建设工程电子招投标交易平台(https://zjztb.fqggzy.com/)本招标项目的补充通知页面附件中自行下载。
2、问:本项目若采用专业为“机电工程”的高级工程师作为拟派出项目技术负责人参与投标,是否符合要求?
答:不符合。
3、问:本项目若采用专业为“道桥”的高级工程师作为拟派出项目技术负责人参与投标,是否符合要求?
答:符合。
二、招标人对招标文件修改的补充说明
1、本项目建设资金来源修改为:企业自筹。
2、承包人提供的主要材料和设备清单(招标阶段)详见本补充通知(1)附件。
三、本《补充通知(1)》未予以说明的内容,均由各投标人根据招标文件要求自行考虑。
四、《补充通知(1)》与《招标文件》等有抵触之处,以本《补充通知(1)》为准。
五、本《补充通知(1)》将在福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fujian.gov.cn/)、福州建设工程招投标信息网(www.fzztb.org)、福清市建设工程电子招投标交易平台(https://zjztb.fqggzy.com/)上发布,投标人应自行查阅,否则其后果由投标人自行承担。
附件1:计价软件版文件
附件2:承包人提供的主要材料和设备清单(招标阶段)
招标人:福州市江阴工业区开发建设有限公司
招标代理单位:福建省机电设备招标有限公司
2022年8月17日
附件2
承包人提供的主要材料和设备清单 | ||||||||
(招标阶段) | ||||||||
工程名称:高港大道(南港大道至新江公路)道路提升改造工程 | 标段: | 第1页 共1页 | ||||||
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 | 金额 | 比例 |
1 | 中粒式SBS改性沥青混凝土 AC-20 C 骨料 | m3 | 2986.589 | 1134.100 | ±5 | 1134.100 | 3387090.85 | 17.19 |
2 | 改性沥青混凝土 SMA-13 骨料 | m3 | 1592.223 | 1422.640 | ±5 | 1422.640 | 2265160.41 | 11.49 |
3 | 预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 3483.245 | 400.460 | ±5 | 400.460 | 1394900.47 | 7.08 |
4 | 水泥稳定粒料 水泥用量 5% | m3 | 2860.340 | 317.290 | ±5 | 317.290 | 907557.32 | 4.61 |
5 | 沥青稳定碎石 ATB-25 碎石 | m3 | 827.400 | 922.210 | ±5 | 922.210 | 763036.53 | 3.87 |
6 | 彩色透水混凝土C30 2.5~5mm粒径5cm厚 含双丙聚氨酯封闭剂、透水砼增强剂、缝 | m2 | 7862.694 | 79.600 | ±5 | 79.600 | 625870.47 | 3.18 |
7 | 机制砂 用于回填、垫层 | m3 | 7812.114 | 80.000 | ±5 | 80.000 | 624969.09 | 3.17 |
8 | 镀锌钢丝网 Φ2.5×67×67~Φ3×50×50 | m2 | 43245.568 | 12.070 | ±5 | 12.070 | 521974.01 | 2.65 |
9 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20以内 | t | 117.020 | 4390.710 | ±5 | 4390.710 | 513801.67 | 2.61 |
10 | 碎石(级配) | m3 | 4647.352 | 116.540 | ±5 | 98.160 | 456184.05 | 2.31 |
11 | 碎石 Φ5-80 | m3 | 4655.900 | 100.750 | ±5 | 93.160 | 433743.67 | 2.20 |
12 | 富贵榕 高度5~5.5m,胸径18~20cm,冠幅3~3.5m,净干高2.5~m | 株 | 259.000 | 1.000 | ±5 | 1550.000 | 401450.00 | 2.04 |
13 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接口) DN300 | m | 1412.354 | 241.550 | ±5 | 224.256 | 316728.79 | 1.61 |
14 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接口) DN600 | m | 487.254 | 624.000 | ±5 | 616.032 | 300164.24 | 1.52 |
15 | 铜芯电力电缆敷设 VV-0.6/1KV-5*25 | m | 3703.460 | 78.050 | ±5 | 78.050 | 289055.05 | 1.47 |
16 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 808.146 | 329.910 | ±5 | 329.910 | 266615.56 | 1.35 |
17 | 透水水泥混凝土 C30(42.5) | m3 | 637.679 | 499.040 | ±5 | 399.040 | 254459.60 | 1.29 |
18 | m | 3221.962 | 41.740 | ±5 | 78.750 | 253729.51 | 1.29 | |
累计比例: | 70.93 |
来源:采购与招标网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: [吉安市本级]吉安市吉州区新村阳
下一篇: 洪江市黔城镇牛头湾社区商贸城老旧
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]