内蒙古上都第二发电公司上都二期(1320MW)大理石等11项(一票制)202209询价书询价公告
发布时间:2022-09-13 09:06:25 编辑:石材网
截止时间: | 采购编码: |
信息类别:国内招标-> 工程招标-> | 采购主体: 企业 |
一、项目介绍
大理石等11项
二、报价须知
按技术规范要求报价(供货型号必须与技术规范要求型号一致,否则纳入不良行为供应商考评)
三、基本信息
采购方案名称 | 上都二期(1320MW)大理石等11项(一票制)202209 | 采购单位 | 内蒙古上都第二发电公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-09-09 11:47:42 | 报价截止时间 | 2022-09-15 11:47:42 |
答疑/澄清时间 | 2022-09-09 11:47:46 至 2022-09-14 11:47:42 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100452822 | 通用硅酸盐水泥\P.Ⅱ\42.5 | 010101 | 水泥及水泥制品 | 水泥#425 | 10000.000 | KG | 千克 | 1050200003/水泥#425/千克// | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
2 | 2 | 100784934 | 其他建筑材料\大理石\600*600MM | 010199 | 其他建筑材料 | 大理石600×600 | 400.000 | PC | 件 | 1050600053/大理石600×600 /个// | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
3 | 3 | 102117413 | 混凝土C25 | 010199 | 其他建筑材料 | 混凝土C25 | 50.000 | M3 | 立方米 | 1050600265/混凝土C25/立方米/水泥沙子石子制品/ | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
4 | 4 | 101122432 | 特种水泥\快硬水泥\62.5 | 010101 | 水泥及水泥制品 | 路面修补材料WK-01025KG/BAG | 13500.000 | KG | 千克 | 1050600309/路面修补材料WK-01025KG/BAG/千克// | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
5 | 5 | 102497627 | 其他建筑材料\大理石\1000*600*20 | 010199 | 其他建筑材料 | 大理石1000×600×20 | 8.000 | PC | 件 | 1050600338/大理石1000×600×20/个/大理石/ | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
6 | 6 | 102497625 | 其他建筑材料\大理石\900*600*20 | 010199 | 其他建筑材料 | 大理石900×600×20 | 32.000 | PC | 件 | 1050600340/大理石900×600×20/个/大理石/ | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
7 | 7 | 101679122 | 其他建筑材料\大理石\600*300*20 | 010199 | 其他建筑材料 | 大理石600×300×20 | 450.000 | PC | 件 | 1050600341/大理石600×300×20/个/大理石/ | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
8 | 8 | 102497623 | 其他建筑材料\大理石\600*400*20 | 010199 | 其他建筑材料 | 大理石600×400×20 | 10.000 | PC | 件 | 1050600342/大理石600×400×20/个/大理石/ | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
9 | 9 | 102497629 | 其他建筑材料\大理石\1200*600*20 | 010199 | 其他建筑材料 | 大理石1200×600×20 | 240.000 | PC | 件 | 1050600343/大理石1200×600×20/个/大理石/ | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
10 | 10 | 102497630 | 其他建筑材料\大理石\1200*500*20 | 010199 | 其他建筑材料 | 大理石1200×500×20 | 25.000 | PC | 件 | 1050600346/大理石1200×500×20/个/大理石/ | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
11 | 11 | 102497619 | 其他建筑材料\大理石\750*600*20 | 010199 | 其他建筑材料 | 大理石750×600×20 | 10.000 | PC | 件 | 1050600348/大理石750×600×20/个/大理石/ | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 王蓉 | 询价单位 | 内蒙古上都第二发电公司 |
联系电话 | 0479-4423654 | 传真 | |
邮编 | 027200 | 449759589@qq.com | |
手机 | 18504796682 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
报名请登录:https://ec.chng.com.cn/
来源:采购与招标网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 图木舒克市靓景明居和祥和经典小区
下一篇: 潮州发电公司烧结普通砖、路边石询
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]