明晟科技大厦施工总承包工程公共区域精装修工程-石材采购公告
发布时间:2022-09-23 09:13:23 编辑:石材网
招标编号: | 招标编码:CBL_20220922_7181889691348992 |
开标时间: | 标讯类别: 国内招标 |
资金来源: 其他 |
发布时间:2022-09-22
采购项目名称: | 明晟科技大厦施工总承包工程公共区域精装修工程-石材采购 | ||
采购项目编号: | SZXJCG-Z202209210009 | ||
采购项目类型: | 材料设备 | ||
采购项目地址: | 广东省深圳市光明新区 | ||
建设工程项目名称: | |||
项目编号: | |||
项目地址: | |||
采购人名称: | ![]() | ||
采购人地址: | 广东省深圳市光明区创投路与光源二路交汇处中建四局项目部 | ||
联系人: | 胡文进 | 联系电话: | 登录后查看详情 |
资金来源: | 国有资金 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
公告开始时间: | 2022-09-22 09:00:00 | 公告截止时间: | 2022-09-29 12:00:00 |
质疑截止时间: | 2022-09-26 12:00:00 | 答疑截止时间: | 2022-09-28 12:00:00 |
报价截止时间: | 2022-09-29 12:00:00 | 询价评审时间: | 2022-09-29 12:00:00 |
包件名称: | 明晟科技大厦公共区域精装修工程-石材采购 | ||
包件编号: | SZXJCG-Z202209210009001 | ||
报价方式: | 线上及线下报价 | 评审方法: | 直接票决法 |
采购估算价: | 4216621元 | ||
包件报价上限: | 4216621元 | ||
服务要求: | 石材供货 |
序号 | 材料设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价上限(元) | 备注 |
1 | 白色石材(ST-01) | 详见主材技术规格书中要求 | 2106.455 | m2 | 1393.33 | |
2 | 白色石材(ST-02) | 详见主材技术规格书中要求 | 4.901 | m2 | 1267 | |
3 | 灰色石材(ST-03) | 详见主材技术规格书中要求 | 1427.979 | m2 | 683.66 | |
4 | 暖灰色石材(ST-04) | 详见主材技术规格书中要求 | 102.887 | m2 | 749.63 | |
5 | 深灰色石材(ST-05) | 详见主材技术规格书中要求 | 237.275 | m2 | 731.48 | |
6 | 棕灰色石材(ST-06) | 详见主材技术规格书中要求 | 38.546 | m2 | 729.81 | |
7 | 白色石材(ST-07) | 详见主材技术规格书中要求 | 19.2 | m2 | 1060 |
用途: | 明晟科技大厦公共区域精装修工程 | ||
技术要求: | 各材料技术要求详见招标文件第11条 | ||
价格构成: | 1、本工程综合单价为含税到工地价格,已综合考虑规费税金等费用,不再单独计取其他费用。 2、本合同进度款及结算款均按中标价(合同价)再下浮16.35%进行支付和结算 | ||
评定标准: | 综合评审办法 评审小组将通过对供应商各项指标进行评分:依据评分标准,综合考虑各种因素,其中: 报价(占比30%),分值30; 技术标(占比40%),分值40; 资信(占比30%),分值30; 最终所得总分,按照由高到低的顺序进行排序,得分最高者为最终中标单位。 |
()
DD000E;
EE000E;
来源:采购与招标网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 丹东市医疗卫生综合楼项目-幕墙石
下一篇: 应急调度中心室内外石材采购项目竞
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]