油松河碧道建设工程-石材材料采购公告
发布时间:2022-10-26 09:36:15 编辑:石材网
招标编号: | 招标编码:CBL_20221025_7936870305823746 |
开标时间: | 标讯类别: 国内招标 |
资金来源: 其他 |
采购项目名称: | 油松河碧道建设工程-石材材料采购 | ||
采购项目编号: | SZXJCG-Z202210250003 | ||
采购项目类型: | 材料设备 | ||
采购项目地址: | 广东省深圳市龙华新区 | ||
建设工程项目名称: | |||
项目编号: | |||
项目地址: | |||
采购人名称: | ![]() | ||
采购人地址: | 深圳市罗湖区泥岗路红岗东村路桥大厦19-23层 | ||
联系人: | 李工 | 联系电话: | 登录后查看详情 |
资金来源: | 国有资金 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
公告开始时间: | 2022-10-25 15:15:00 | 公告截止时间: | 2022-11-01 15:15:00 |
质疑截止时间: | 2022-10-30 15:15:00 | 答疑截止时间: | 2022-10-31 15:15:00 |
报价截止时间: | 2022-11-01 15:15:00 | 询价评审时间: | 2022-11-01 15:15:00 |
包件名称: | 油松河碧道建设工程-石材材料采购 | ||
包件编号: | SZXJCG-Z202210250003001 | ||
报价方式: | 线上报价 | 评审方法: | 合理低价法 |
采购估算价: | 14499248元 | 保证金金额: | 200000元 |
保证金管理类型: | 采购人管理 | ||
包件报价上限: | 14499248元 | ||
服务要求: | 本工程货物质量要求需至少满足《天然花岗岩建筑板材采购及验收标准》(详见附件)中优等品(A)要求,但并不免除乙方质量缺陷责任,当货物不满足甲方要求或达不到投标时所封样品的质量要求时,甲方有权拒收或令乙方立即更换满足要求的货物,也可视情况令乙方修补花岗岩且修补费用由乙方承担。 |
序号 | 材料设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价上限(元) | 备注 |
1 | 荔枝面黄金麻人行道板 | 1、规格:600*300*50㎜2、石材等级:优等品3、面层处理:荔枝水洗面 | 13000 | ㎡ | 584.25 | |
2 | 荔枝面黄金麻平缘石(直线段) | 1、规格:1200*150*100㎜2、石材等级:优等品3、面层处理:荔枝水洗面 | 2000 | m | 170.76 | |
3 | 荔枝面黄金麻平缘石(弧形板) | 1、规格:1200*150*100㎜2、石材等级:优等品3、面层处理:荔枝水洗面 | 100 | m | 331.18 | |
4 | 荔枝面黄金麻平缘石(直线段) | 1、规格:1200*150*50㎜2、石材等级:优等品3、面层处理:荔枝水洗面 | 2000 | m | 87.74 | |
5 | 荔枝面黄金麻平缘石(弧形板) | 1、规格:1200*150*50㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 1000 | m | 172.92 | |
6 | 荔枝面黄金麻平缘石(直线段) | 1、规格:1200*200*100㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 500 | m | 226.09 | |
7 | 荔枝面黄金麻平缘石(弧线段) | 1、规格:1200*200*100㎜ 2、石材等级:优等品 4、面层处理:荔枝水洗面 | 100 | m | 445.92 | |
8 | 翻滚面芝麻黑小料石 | 1、规格:100*100*50㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 100 | ㎡ | 839.5 | |
9 | 荔枝面黄金麻台阶(弧形板) | 1、规格:900*600*550㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:哑光面 | 20 | m | 10384.07 | |
10 | 荔枝面黄金麻台阶(直线段) | 1、规格:L*600*550㎜ 2、石材等级:优等品 4、面层处理:哑光面 | 50 | m | 5456.58 | |
11 | 荔枝面黄金麻压顶石(直形板) | 1、规格:1050*300*50㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 2000 | m | 175.3 | |
12 | 荔枝面黄金麻压顶石(弧形板) | 1、规格:1050*300*50㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 50 | m | 335.69 | |
13 | 荔枝面黄金麻花岗岩(平台铺装) | 1、规格:1000*600/650*50㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 50 | ㎡ | 556.19 | |
14 | 荔枝面黄金麻花岗岩(台阶) | 1、规格:L*600*300㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 50 | m | 2975.09 | |
15 | 荔枝面黄金麻花岗岩(台阶) | 1、规格:L*660*300㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 200 | m | 3313.27 | |
16 | 荔枝面黄金麻花岗岩(底级大台阶) | 1、规格:L*760*300㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 50 | m | 3819.69 | |
17 | 荔枝面黄金麻花岗岩(底级大台阶) | 1、规格:L*700*300㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 50 | m | 3512.83 | |
18 | 荔枝面黄金麻花岗岩(小台阶) | 1、规格:L*300*150㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 50 | m | 745.12 | |
19 | 荔枝面黄金麻花岗岩(小台阶) | 1、规格:L*360*150㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 200 | m | 900.26 | |
20 | 荔枝面黄金麻花岗岩(小台阶) | 1、规格:L*410*150㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 200 | m | 1046.31 | |
21 | 荔枝面黄金麻花岗岩(小台阶) | 1、规格:L*460*150㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 100 | m | 1154.09 | |
22 | 荔枝面黄金麻花岗岩(小台阶) | 1、规格:L*300*100㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 50 | m | 499.26 | |
23 | 荔枝面黄金麻压顶石(直线段) | 1、规格:1050*300*50㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 2500 | m | 172.73 | |
24 | 荔枝面黄金麻立缘石(直线段) | 1、规格:1200*250*200㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 300 | m | 570.33 | |
25 | 荔枝面黄金麻立缘石(弧形板) | 1、规格:1200*250*200㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 50 | m | 1119.51 | |
26 | 哑光面黄金麻坐凳(直线段) | 1、规格:L*450*550㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:哑光面 | 20 | m | 4077.29 | |
27 | 荔枝面黄金麻挡车石 | 1、规格:600*300*250㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 50 | m | 1242.13 | |
28 | 荔枝面黄金麻平缘石(直线段) | 1、规格:600*150*100㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 50 | m | 170.85 | |
29 | 荔枝面黄金麻整石大台阶(直线段) | 1、规格:1200*600*550㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 20 | m | 5520.07 | |
30 | 荔枝面黄金麻台阶(直线段) | 1、规格:900*400*150mm 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 20 | m | 989.03 | |
31 | 荔枝面黄金麻压顶石(直线段) | 1、规格:1200*400*50㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 20 | m | 226.02 | |
32 | 荔枝面黄金麻压顶石(弧形板) | 1、规格:1200*500*50㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 20 | m | 574.21 | |
33 | 荔枝面黄金麻侧板 | 1、规格:600*450*30㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 20 | ㎡ | 342.09 | |
34 | 荔枝水洗面黄金麻花岗岩 | 1、规格:500*320*30㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 200 | ㎡ | 338.52 | |
35 | 荔枝水洗面黄金麻花岗岩 | 1、规格:550*320*30㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 200 | ㎡ | 340.16 | |
36 | 荔枝水洗面黄金麻花岗岩 | 1、规格:600*150*50㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 100 | m | 85.1 | |
37 | 荔枝水洗面黄金麻花岗岩 | 1、规格:300*150*30㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 500 | ㎡ | 346.55 | |
38 | 黄金麻整石树池坐凳(异形斜坡) | 1、规格:950*1100*(350~650)㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面、光面 | 60 | m³ | 16310 | |
39 | 山东白麻(环形降坡) | 1、规格:1200*500*(550~700)㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:光面 | 20 | m | 5870.82 | |
40 | 黄金麻排水篦子(直线段) | 1、规格:600*300*80㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 500 | 块 | 249.01 | |
41 | 黄金麻排水篦子(弧形段) | 1、规格:600*300*80㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 100 | 块 | 481.91 | |
42 | 荔枝面黄金麻花岗岩花池收边 | 1、规格:600*150*420㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 100 | m | 697.77 | |
43 | 荔枝面黄金麻花岗岩花池收边 | 1、规格:600*200*420㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 100 | m | 932.53 | |
44 | 山东白麻(弧形板) | 1、规格:600*300*50㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝面 | 50 | ㎡ | 867.23 | |
45 | 芝麻黑(弧形板) | 1、规格:600*300*50㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝面 | 200 | ㎡ | 863.79 | |
46 | 哑光面黄金麻(花池收边) | 1、规格:600*100*450㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:哑光面 | 50 | m | 499.61 | |
47 | 哑光面黄金麻(坐凳盖板) | 1、规格:1000*800*100㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:哑光面 | 100 | ㎡ | 1113.48 | |
48 | 哑光面黄金麻(坐凳立板) | 1、规格:600*350*100㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:哑光面 | 100 | m | 392.92 | |
49 | 荔枝面黄金麻(花池压顶) | 1、规格:1200*100*400㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝面 | 100 | ㎡ | 1119.51 | |
50 | 光面黄金麻(花池立板) | 1、规格:900*600*30㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:光面 | 100 | ㎡ | 336.65 | |
51 | 荔枝面黄金麻花岗岩步级 | 1、规格:600*352*30㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 100 | ㎡ | 338.28 | |
52 | 荔枝面黄金麻花岗岩步级 | 1、规格:600*322*30㎜ 2、石材等级:优等品 3、面层处理:荔枝水洗面 | 100 | ㎡ | 341.22 |
用途: | 由于油松河碧道建设工程项目施工 | ||
技术要求: | 本工程所说明的工程规范是以国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定。本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。中标人亦须按此等说明及要求执行,若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异,中标人须按较高之标准执行。包括但不限于: 序号 标准编号 标准名称 日期/版次 1 GB/T18601-2009 《天然花岗石建筑板材》 | ||
价格构成: | 包括但不限于货物生产出厂到指定运输地点的运输费、材料(设备)费、检验检测费、包装费、现场技术服务费、保险费、缺陷修补、增值税等全部费用。(注:个别种类石材需卸至施工现场固定地点,以甲方现场指令为准,投标人须无条件配合)。 | ||
评定标准: | (1)评标方法:经评审的合理低价法 评标小组在评审时间内统一评审报价文件(若有效投标文件<3家,则本次询价采购流标;若有效投标文件=3,则3家单位全部入围;若有效投标文件=4,则去掉最低价,其余3家全部入围;若有效投标文件≥5家,去掉一个最低价,去掉一个最高价,按剩余有效投标报价由低至高排序,排名前三家入围;若有效投标文件≥7家,去掉两个最低价,去掉两个最高价,按剩余有效投标报价由低至高排序,排名前三家入围),按照性价比最优原则推荐不少于三家单位作为入围单位。评审结束后,询价采购小组向采购人提供评审报告。 (2)定标方法:价格竞争定标法 招标人根据询价采购小组提供的评审报告及相关规定,确定报价最低投标单位为拟中标单位;若报价最低投标单位放弃,则按排名顺序依次确定中标单位;若三家入围中标候选人均放弃,则重新招标。 (3)按照含税价格进行抵扣后的价格作为最终定标的价格依据,即最终核算价格=含税价-含税价*(税率)/(1+税率)。 |
DD000E;
EE000E;
来源:采购与招标网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 第四公司-西安国际港务区漕渠路等
下一篇: XCZZ2022009饰面用花岗
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]