滨州高端装备制造产业园区项目绿化及道路铺装工程招标公告
发布时间:2022-11-03 09:32:28 编辑:石材网
招标编号: | 招标编码:CBL_20221102_473743437148160 |
开标时间: | 标讯类别: 国内招标 |
资金来源: 其他 |
滨州高端装备制造产业园区项目绿化及道路铺装工程招标
GK2022110100R
2022-11-02 10:00
|
公告(状态:公示中)
滨州高端装备制造产业园区项目绿化及道路铺装工程招标公告
公告内容:
滨州高端装备制造产业园区项目绿化及道路铺装工程施工分包招标公告
根据工程施工需要,中交第三公路工程局有限公司工程总承包分公司(招标人)对滨州高端装备制造产业园区项目(项目名称)绿化及道路铺装工程进行公开招标。现就招标事宜公告如下:
一、项目概况及本次招标范围
(一)工程名称:滨州高端装备制造产业园区项目。
(二)建设地点:山东省滨州市长江五路渤海二十一路交叉口。
(三)建设规模:总建筑面积115806平方米。
(四)计划工期:30日历天。
(五)招标范围:绿化及道路铺装工程。
(六)工程量及标段划分:
主要工程量及标段划分,本次招标分为1个标段1个包件进行绿化及道路铺装工程施工招标,评出3家中标候选人。
工程量表
序号 | 细目名称 | 主要工程内容及工程量 | 备注 |
1 | 绿化、道路铺装工程 | 绿化景观面积暂定4.64万平米 | 具体工作内容详见工程量清单 |
二、投标人资格要求
(一)本次招标要求投标人具备相应施工资质和类似工程施工业绩,并在人员、机械设备、资金等方面具备相应的施工能力。
(二)本次招标不接受联合体投标。
(三)投标人必须在中国交建云电商平台注册准入,并登记进入《合格分包商名录》,方可参与投标。
(四)每个投标人最多对1个标段(包件)投标,但仅允许中1个标。
(五)被列入“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中失信被执行人名单或已列入中国交建、中交三公局黑名单的单位,均不得参与本项目投标,否则均按废标处理。
(六)本次招标对投标人资质、业绩、投入人员、机械设备、财务方面的强制性要求一览表。
工程名称 | 强制性要求类别 | 强制性要求具体内容 |
滨州高端装备制造产业园区项目绿化及道路铺装工程 | 资质要求 | 市政公用工程施工总承包三级及以上资质 |
业绩要求 | 近五年内(2017年10月1日至递交投标文件截止日止)成功的独立完成过1项合同金额在人民币50万元以上的绿化及道路铺装劳务分包/专业分包工程。 | |
拟投入人员最低配置要求 | 项目负责人1名,工作经验1年及以上,至少担任过1个绿化及道路铺装工程的负责人,无在岗项目。 | |
生产技术负责人1名,工作经验1年及以上,至少担任过1个绿化及道路铺装工程的项目技术负责人职务,无在岗项目。 | ||
安全负责人1名,工作经验1年及以上,至少担任过1个绿化及道路铺装工程的安全负责人,无在岗项目。 | ||
测量员2名,持证,长期在岗,熟悉掌握测量技术,具有2年以上测量工作经验。 | ||
机械操作手2名,持证,熟练操作机械。 | ||
质检员1名,持证,有相关工作经验。 | ||
电焊工2名,持证,有相关工作经验 | ||
普工50名,有相关工作经验,满足生产需求。 | ||
拟投入机械设备最低配置要求 | 装载机2台,挖掘机2台,自卸汽车6台,吊车2台,切割机1台,电焊机2台,洒水车1台,机械新旧程度不低于80%,满足生产需求 | |
财务要求 | (1)企业净资产(总资产-总负债)不少于50万元人民币; |
三、招标文件的获取
(一)凡有意参加投标者,请在2022年11月5日前在中国交建云电商平台(以下简称“交建云商平台”,网址:https://zj.iccec.cn/)进行网员注册,待招标人审批通过后,可使用用户名和密码登录交建云商平台。完成网员注册后,请于2022年11月2日至2022年11月5日,通过互联网登录“交建云商平台”,对应拟投标段包件报名(先在平台上点击“我要报名”,对应包件选择“参与”,参与成功后),再通过招标人指定方式支付招标文件费用后下载招标文件、图纸和参考资料。
(二)招标文件每包件500元,图纸每套/元,标书款限于银行转账或汇款方式支付,售后不退,且只开具收据,不开发票。请于2022年11月18日前汇至招标人指定账户(详见本公告第九款标书款及投标保证金指定账户信息),经招标人确认后,可获取标书下载权限。
(三)招标文件发售截止日期前未提交招标文件购买费用的投标人视为自动放弃投标。
四、投标文件递交及相关事宜
(一)招标人将不组织现场踏勘及投标预备会。投标人可根据需要自行对工程现场进行踏勘,招标人将给予配合。踏勘期间,费用由投标人自理;在现场考察过程中,投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失,不论何种原因造成,由投标人自行承担责任。
(二)投标文件递交的截止时间为2022年11月18日上午10时00分,投标人应在投标截止时间前,通过互联网登录“交建云商平台”,将投标报价及投标文件电子标书上传。逾期未上传的电子投标文件,招标人不予受理。(详见第二章投标人须知第十二款投标文件的递交)
五、投标保证金的交纳
(一)投标保证金(人民币):50000.00元整。
(二)投标保证金采用银行转账或汇款的形式,于2022年11月18日上午10时00分前,将投标保证金足额汇入招标人指定账户(详见本公告第九款标书款及投标保证金指定账户信息)。
六、评标办法
本项目评标办法采用综合评标法
七、发布媒介
本次招标在“交建云商平台”,网址:https://zj.iccec.cn/
八、确认
请于2022年11月5日上午10时00分前登录“交建云商平台”确认是否参加投标。未在本公告规定的时间内确认的,不得参加投标。
九、标书款及投标保证金指定账户信息
请投标人在汇款单据或附言上注明“滨州装备产业园项目+绿化及道路铺装工程招标标书款”或“滨州装备产业园项目+绿化及道路铺装工程招标投标保证金”。必须以投标人公司法人账户进行汇款,汇款后将汇款凭证发至招标联系人邮箱,留言明确内容:拟参与滨州装备产业园项目+绿化及道路铺装工程投标、汇款方联系人及联系方式。并与招标联系人进行确认。
打款用途 | 金额(元) | 收款账户信息 |
标书费 | 500.00 | 账户名称:中交第三公路工程局有限公司滨州分公司开户银行:中国工商银行滨州渤海支行;账号:1613003519200111374 |
投标保证金 | 50000.00 | 账户名称:中交第三公路工程局有限公司工程总承包分公司开户银行:交行北京德胜门支行;账号:110060211018010044804 |
十、招标人联系方式
招标人:中交第三公路工程局有限公司总承包分公司
地址:北京市朝阳区四惠深沟村2-1凌科商务花园四惠国际
邮编:100020
联系人:李女士/潘先生
电话:13910036452/18847123035
项目信息如下:
项目地址:山东省滨州市滨城区长江五路以北与渤海二十一路交叉口
项目联系人:马晓伟
联系方式:13131872886
电子邮箱:1599473728@qq.com
2022年11月2日
附件列表
采购清单
正在努力地加载数据中,请稍候……
序号 | 编码 | 名称 | 采购数量 | 项目特征描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23001001 | 电磁阀安装 | 54.000(个) | 喷灌配件安装 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:电磁阀 2.管道附件、阀门、喷头固定方式:接口40mm | |
2 | 23001002 | 传感器蓝牙装置 | 54.000(个) | 传感器蓝牙装置 传感器蓝牙装置 | |
3 | 23001003 | 自喷头安装 | 418.000(个) | 喷灌配件安装 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:自喷头 DN25 2.管道附件、阀门、喷头固定方式:埋地摇臂式 | |
4 | 23001004 | 快速取水阀安装 | 54.000(个) | 喷灌配件安装 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:快速取水阀 2.管道附件、阀门、喷头固定方式:VB-90整体阀门箱 | |
5 | 23001005 | 泄水阀安装 | 54.000(个) | 喷灌配件安装 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:泄水阀 2.管道附件、阀门、喷头固定方式:法兰连接 | |
6 | 23001006 | 挖沟槽土方 | 1,139.440(立方米) | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:深度0.7m | |
7 | 23001007 | 普通土回填 | 1,139.440(立方米) | 回填方 1.填方材料品种:普通土 2.填方来源、运距:挖沟槽土方 | |
8 | 23001008 | 中砂回填 | 227.890(立方米) | 回填方 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:中砂 3.填方来源、运距:综合考虑 | |
9 | 23001009 | PE管DN100安装 | 10.000(米) | 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:PE管DN100 2.管件品种、规格:三通、变径 3.管道固定方式:热熔 | |
10 | 23001010 | PE管DN50安装 | 2,996.180(米) | 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:PE管DN50 2.管件品种、规格:三通、变径 3.管道固定方式:热熔 | |
11 | 23001011 | PE管DN40安装 | 24.140(米) | 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:PE管DN40 2.管件品种、规格:三通、变径 3.管道固定方式:热熔 | |
12 | 23001012 | PE管DN32安装 | 626.150(米) | 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:PE管DN32 2.管件品种、规格:三通、变径 3.管道固定方式:热熔 | |
13 | 23001013 | PE管DN25安装 | 1,711.580(米) | 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:PE管DN25 2.管件品种、规格:三通、变径 3.管道固定方式:热熔 | |
14 | 23001014 | PE管DN20安装 | 67.850(米) | 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:PE管DN20 2.管件品种、规格:三通、变径 3.管道固定方式:热熔 | |
15 | 23001015 | 水表井 | 2.000(座) | 水表井 1.特征:含倒流防止器,详见图集12S108-1.62 | |
16 | 23001016 | 闸阀dn75安装 | 2.000(个) | 喷灌配件安装 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:闸阀dn75 | |
17 | 23001017 | 低压法兰阀门 | 2.000(个) | 低压法兰阀门 1.名称:法兰 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:dn75 | |
18 | 23001018 | 钢套管DN100安装 | 10.000(米) | 钢套管 1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.连接方式:螺纹连接 4.材质:镀锌钢管 | |
19 | 23001019 | 钢套管DN50安装 | 10.000(米) | 钢套管 1.名称:钢套管 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.材质:镀锌钢管 | |
20 | 23001020 | 管线穿越dn110 | 60.000(米) | 管线穿越dn110 1.管线穿越dn110(包含主材) | |
21 | 23001021 | 阀门井 | 54.000(座) | 阀门井 1.100厚C20混凝土垫层 2.砖砌 3.混凝土盖板 | |
22 | 23001022 | 平整场地 | 46,249.000(平方米) | 平整场地 1.土壤类别:清除地被植物、垃圾堆放 | |
23 | 23001023 | 种植土 | 22,662.900(立方米) | 种植土 1.土方来源:外购种植土 2.土方回填 | |
24 | 23001024 | 绿地起坡造型 | 11,331.450(立方米) | 绿地起坡造型 1.种植绿地造型整理 2.起坡平均高度:根据图纸等高线铺装与绿地的高差0.5m 3.其他满足设计及建设单位要求 | |
25 | 23001025 | 5cm草炭土有机肥 | 1,133.150(立方米) | 有机肥 1.厚度:5cm草炭土 2.包括铺设及拌合 | |
26 | 23001026 | 8cm厚牛粪有机肥 | 1,813.030(立方米) | 有机肥 1.厚度:8cm厚牛粪 2.包括铺设及拌合 | |
27 | 23001027 | 点风景石 | 200.000(吨) | 点风景石 石料种类:黄蜡石 | |
28 | 23001028 | 树穴内安置石子和草石隔离带 | 892.000(个) | 树穴内安置石子和草石隔离带(按4m考虑) 树穴安置草石隔离带,树穴内散置10cm白石子(树穴平均规格4m) | |
29 | 23001029 | 造型黑松 | 2.000(株) | 栽植乔木 1.种类:造型黑松 2.株高、冠径:株高3m,冠幅2.8m 3.起挖方式:土球开挖 4.养护期:两年 5.其他:特选树形,假植苗,全冠 | |
30 | 23001030 | 黑松 | 1.000(株) | 栽植乔木 1.种类:黑松 2.胸径或干径:地径15cm 3.株高、冠径:冠幅3-3.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,本地苗,树形优美 | |
31 | 23001031 | 油松 | 9.000(株) | 栽植乔木 1.种类:油松 2.胸径或干径:地径18cm 3.株高、冠径:株高5-5.5m,冠幅3-3.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,本地苗,树形优美 | |
32 | 23001032 | 雪松 | 8.000(株) | 栽植乔木 1.种类:雪松 2.株高、冠径:株高8-9m,冠幅4-4.5m 3.起挖方式:土球开挖 4.养护期:两年 5.其他:全冠,假植苗,本地苗,树形优美 | |
33 | 23001033 | 白皮松A | 22.000(株) | 栽植乔木 1.种类:白皮松A 2.株高、冠径:株高6.5-7.5m,冠幅4-4.5m 3.起挖方式:土球开挖 4.养护期:两年 5.其他:全冠,假植苗,本地苗 | |
34 | 23001034 | 白皮松B | 17.000(株) | 栽植乔木 1.种类:白皮松B 2.株高、冠径:株高3.5-4.5m,冠幅3-3.5m 3.起挖方式:土球开挖 4.养护期:两年 5.其他:全冠,假植苗,本地苗 | |
35 | 23001035 | 女贞A | 12.000(株) | 栽植乔木 1.种类:女贞A 2.胸径或干径:胸径15cm 3.株高、冠径:株高6-6.5m,冠幅4-4.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,三级分枝以上,树形优美 | |
36 | 23001036 | 女贞B | 20.000(株) | 栽植乔木 1.种类:女贞B 2.胸径或干径:胸径13-14cm 3.株高、冠径:株高5-5.5m,冠幅3.5-4m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,三级分枝以上,树形优美 | |
37 | 23001037 | 国槐A | 2.000(株) | 栽植乔木 1.种类:国槐A 2.胸径或干径:胸径20cm 3.株高、冠径:株高9-10m,冠幅5-6m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,四级分枝以上,树形优美 | |
38 | 23001038 | 国槐B | 3.000(株) | 栽植乔木 1.种类:国槐B 2.胸径或干径:胸径18cm 3.株高、冠径:株高8-9m,冠幅5-5.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,四级分枝以上,树形优美 | |
39 | 23001039 | 国槐C | 3.000(株) | 栽植乔木 1.种类:国槐C 2.胸径或干径:胸径15cm 3.株高、冠径:株高6.5-7m,冠幅4-4.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,三级分枝以上,树形优美 | |
40 | 23001040 | 白蜡 | 40.000(株) | 栽植乔木 1.种类:白蜡 2.胸径或干径:胸径18cm 3.株高、冠径:株高8-8.5m,冠幅4.5-5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,四级分枝以上,树形优美 | |
41 | 23001041 | 金叶白蜡 | 9.000(株) | 栽植乔木 1.种类:金叶白蜡 2.胸径或干径:胸径15cm 3.株高、冠径:株高8-9m,冠幅5-5.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,四级分枝以上,树形优美 | |
42 | 23001042 | 榉树 | 41.000(株) | 栽植乔木 1.种类:榉树 2.胸径或干径:胸径15-16cm 3.株高、冠径:株高6-6.5m,冠幅4.5-5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,三级分枝以上,树形优美 | |
43 | 23001043 | 元宝枫 | 26.000(株) | 栽植乔木 1.种类:元宝枫 2.胸径或干径:胸径13cm 3.株高、冠径:株高6-7m,冠幅3.5-4m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,三级分枝以上,树形优美 | |
44 | 23001044 | 垂柳 | 10.000(株) | 栽植乔木 1.种类:垂柳 2.胸径或干径:胸径18cm 3.株高、冠径:株高6-7m,冠幅3.5-4m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,三级分枝以上,树形优美 | |
45 | 23001045 | 栾树 | 47.000(株) | 栽植乔木 1.种类:栾树 2.胸径或干径:胸径16cm 3.株高、冠径:株高6-6.5m,冠幅3.5-4m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,三级分枝以上,树形优美 | |
46 | 23001046 | 柿树 | 22.000(株) | 栽植乔木 1.种类:柿树 2.胸径或干径:胸径16cm 3.株高、冠径:株高6.5-7m,冠幅4.5-5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,三级分枝以上,树形优美 | |
47 | 23001047 | 流苏 | 15.000(株) | 栽植乔木 1.种类:流苏 2.胸径或干径:胸径10cm 3.株高、冠径:株高3.5-4m,冠幅3m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,三级分枝以上,树形优美 | |
48 | 23001048 | 山楂 | 23.000(株) | 栽植乔木 1.种类:山楂 2.胸径或干径:胸径12cm 3.株高、冠径:株高3.5-4m,冠幅3.5-4m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
49 | 23001049 | 白玉兰 | 21.000(株) | 栽植乔木 1.种类:白玉兰 2.胸径或干径:地径12cm 3.株高、冠径:株高5.5-6m,冠幅3-3.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
50 | 23001050 | 二乔玉兰(红运) | 6.000(株) | 栽植乔木 1.种类:二乔玉兰(红运) 2.胸径或干径:地径11cm 3.株高、冠径:株高4.5-5m,冠幅3.5-4m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
51 | 23001051 | 染井吉野樱A | 48.000(株) | 栽植乔木 1.种类:染井吉野樱A 2.胸径或干径:地径13-14cm 3.株高、冠径:株高3.5-4m,冠幅3.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
52 | 23001052 | 染井吉野樱T | 11.000(株) | 栽植乔木 1.种类:染井吉野樱T 2.胸径或干径:地径15cm 3.株高、冠径:株高4.5-5m,冠幅4.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,三级分枝以上,树形优美 | |
53 | 23001053 | 北美海棠A | 15.000(株) | 栽植乔木 1.种类:北美海棠A 2.胸径或干径:地径13-14cm 3.株高、冠径:株高4-4.5m,冠幅4.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
54 | 23001054 | 北美海棠B | 8.000(株) | 栽植乔木 1.种类:北美海棠B 2.胸径或干径:地径12cm 3.株高、冠径:株高3.5-4m,冠幅3.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
55 | 23001055 | 西府海棠 | 67.000(株) | 栽植乔木 1.种类:西府海棠 2.胸径或干径:地径10cm 3.株高、冠径:株高3-3.5m,冠幅3-3.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
56 | 23001056 | 美人梅 | 32.000(株) | 栽植乔木 1.种类:美人梅 2.胸径或干径:地径13-14cm 3.株高、冠径:株高3-3.5m,冠幅3.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
57 | 23001057 | 红梅 | 27.000(株) | 栽植乔木 1.种类:红梅 2.胸径或干径:地径10cm 3.株高、冠径:株高1.8-2m,冠幅2-2.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
58 | 23001058 | 碧桃 | 35.000(株) | 栽植乔木 1.种类:碧桃 2.胸径或干径:地径8cm 3.株高、冠径:株高2.5-3m,冠幅2-2.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
59 | 23001059 | 红叶李 | 35.000(株) | 栽植乔木 1.种类:红叶李 2.胸径或干径:地径10cm 3.株高、冠径:株高3-3.5m,冠幅2.5-2.8m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
60 | 23001060 | 鸡爪槭 | 46.000(株) | 栽植乔木 1.种类:鸡爪槭 2.胸径或干径:地径6cm 3.株高、冠径:株高2.1-2.5m,冠幅2.2-2.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗 | |
61 | 23001061 | 紫薇 | 38.000(株) | 栽植乔木 1.种类:紫薇 2.胸径或干径:地径7cm 3.株高、冠径:株高3-3.5m,冠幅2-2.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
62 | 23001062 | 榆叶梅 | 22.000(株) | 栽植乔木 1.种类:榆叶梅 2.胸径或干径:地径7cm 3.株高、冠径:株高1.5-2m,冠幅1.2-1.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,树形优美 | |
63 | 23001063 | 木槿A | 18.000(株) | 栽植灌木 1.种类:木槿A 2.冠丛高:2.5-3m 3.蓬径:2-2.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,实生苗,树形优美 | |
64 | 23001064 | 木槿B | 10.000(株) | 栽植灌木 1.种类:木槿B 2.冠丛高:2.1-2.5m 3.蓬径:1.5-1.8m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,实生苗,树形优美 | |
65 | 23001065 | 金银木 | 66.000(株) | 栽植灌木 1.种类:金银木 2.冠丛高:2-2.5m 3.蓬径:2-2.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,实生苗,树形优美 | |
66 | 23001066 | 花石榴 | 31.000(株) | 栽植灌木 1.种类:花石榴 2.冠丛高:2.5-3m 3.蓬径:2-2.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,实生苗,树形优美 | |
67 | 23001067 | 紫丁香 | 17.000(株) | 栽植灌木 1.种类:紫丁香 2.冠丛高:2-2.5m 3.蓬径:2-2.2m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,实生苗,树形优美 | |
68 | 23001068 | 华北珍珠梅 | 91.000(株) | 栽植灌木 1.种类:华北珍珠梅 2.冠丛高:1-1.2m 3.蓬径:0.8-1m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:全冠,假植苗,实生苗,树形优美 | |
69 | 23001069 | 金叶女贞球N2 | 14.000(株) | 栽植灌木 1.种类:金叶女贞球N2 2.冠丛高:1.5m 3.蓬径:1.8m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:精剪实球,球形饱满,不脱脚 | |
70 | 23001070 | 金叶女贞球N3 | 44.000(株) | 栽植灌木 1.种类:金叶女贞球N3 2.冠丛高:1.2m 3.蓬径:1.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:精剪实球,球形饱满,不脱脚 | |
71 | 23001071 | 瓜子黄杨球G1 | 20.000(株) | 栽植灌木 1.种类:瓜子黄杨球G1 2.冠丛高:1.3m 3.蓬径:1.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:精剪实球,球形饱满,不脱脚 | |
72 | 23001072 | 金边黄杨球F2 | 64.000(株) | 栽植灌木 1.种类:金边黄杨球F2 2.冠丛高:1.3m 3.蓬径:1.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:精剪实球,球形饱满,不脱脚 | |
73 | 23001073 | 金边黄杨球F3 | 56.000(株) | 栽植灌木 1.种类:金边黄杨球F3 2.冠丛高:1.0m 3.蓬径:1.0m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:精剪实球,球形饱满,不脱脚 | |
74 | 23001074 | 大叶黄杨球D | 33.000(株) | 栽植灌木 1.种类:大叶黄杨球D 2.冠丛高:1.8m 3.蓬径:2.0m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:精剪实球,球形饱满,不脱脚 | |
75 | 23001075 | 叶黄杨球D2 | 81.000(株) | 栽植灌木 1.种类:大叶黄杨球D2 2.冠丛高:1.5m 3.蓬径:1.8m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:精剪实球,球形饱满,不脱脚 | |
76 | 23001076 | 龟甲冬青球P3 | 79.000(株) | 栽植灌木 1.种类:龟甲冬青球P3 2.冠丛高:1.0m 3.蓬径:1.0m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:精剪实球,球形饱满,不脱脚 | |
77 | 23001077 | 红叶石楠球 | 47.000(株) | 栽植灌木 1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:1.3m 3.蓬径:1.5m 4.起挖方式:土球开挖 5.养护期:两年 6.其他:精剪实球,球形饱满,不脱脚 | |
78 | 23001078 | 早竹园 | 208.000(平方米) | 栽植竹类 1.竹种类:早竹园 2.竹胸径或根盘丛径:高2.5-3m,杆径2-3cm,每平方米10株 3.养护期:自竣工初验合格后两年 | |
79 | 23001079 | 栽植色带红瑞木 | 263.100(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:红瑞木 2.株高或蓬径:株高0.8-1m,冠幅0.5-0.6m 3.单位面积株数:36丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
80 | 23001080 | 栽植色带锦带花 | 249.100(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:锦带花 2.株高或蓬径:株高0.5-0.6m,冠幅0.3-0.35m 3.单位面积株数:81丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
81 | 23001081 | 栽植色带连翘 | 254.500(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:连翘 2.株高或蓬径:株高0.5-0.6m,冠幅0.3-0.35m 3.单位面积株数:81丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
82 | 23001082 | 栽植色带棣棠 | 293.700(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:棣棠 2.株高或蓬径:株高0.5-0.6m,冠幅0.3-0.35m 3.单位面积株数:81丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
83 | 23001083 | 栽植色带迎春 | 238.500(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:迎春 2.株高或蓬径:株高0.5-0.6m,冠幅0.3-0.35m 3.单位面积株数:81丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
84 | 23001084 | 栽植色带大叶黄杨 | 587.300(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.株高或蓬径:株高0.6m,冠幅0.3m 3.单位面积株数:100丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
85 | 23001085 | 栽植色带胶东卫矛 | 551.600(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:胶东卫矛 2.株高或蓬径:株高0.45-0.6m,冠幅0.3m 3.单位面积株数:81丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
86 | 23001086 | 栽植色带红叶石楠 | 392.300(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:株高0.4-0.45m,冠幅0.2-0.25m 3.单位面积株数:100丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
87 | 23001087 | 栽植色带金山绣线菊 | 245.700(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:金山绣线菊 2.株高或蓬径:株高0.4-0.45m,冠幅0.2-0.25m 3.单位面积株数:100丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
88 | 23001088 | 栽植花卉贴梗海棠 | 301.600(平方米) | 栽植花卉 1.花卉种类:贴梗海棠 2.株高或蓬径:高0.4-0.45m,冠幅0.2-0.25m 3.单位面积株数:100株/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 | |
89 | 23001089 | 栽植色带瓜子黄杨 | 252.800(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:株高0.3-0.35m,冠幅0.2-0.25m 3.单位面积株数:100丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
90 | 23001090 | 栽植色带金边黄杨 | 741.400(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:金边黄杨 2.株高或蓬径:株高0.35-0.4m,冠幅0.2-0.25m 3.单位面积株数:100丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
91 | 23001091 | 栽植色带金森女贞 | 636.200(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:株高0.3-0.35m,冠幅0.2-0.25m 3.单位面积株数:100丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
92 | 23001092 | 栽植色带紫叶小檗 | 687.400(平方米) | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:紫叶小檗 2.株高或蓬径:株高0.3-0.35m,冠幅0.2-0.25m 3.单位面积株数:100丛/㎡ 4.养护期:自竣工初验合格后两年 5.其他:二年生、杯苗 | |
