眉山市东坡区市政道路基础设施项目眉山项目经开区路面工程施工分包招标公告
发布时间:2022-11-03 09:32:28 编辑:石材网
招标编号: | 招标编码:CBL_20221102_453487566598144 |
开标时间: | 标讯类别: 国内招标 |
资金来源: 其他 |
眉山项目经开区路面工程
GK20221101008
2022-11-02 09:00
|
公告(状态:公示中)
眉山市东坡区市政道路基础设施项目眉山项目经开区路面工程施工分包招标公告
公告内容:
眉山市东坡区市政道路基础设施项目眉山项目经开区路面工程施工分包招标公告
根据工程施工需要,中交第三公路工程局有限公司眉山市东坡区市政道路项目三分部对眉山市东坡区市政道路基础设施项目经开区路面工程进行公开招标。现就招标事宜公告如下:
一、项目概况及本次招标范围
(一)工程名称:7号路、30号路、11号路北、10号路北、29号路车行道及人行道工程。
(二)建设地点:四川省眉山市东坡区。
(三)建设规模:约3000万。
(四)计划工期:开工及竣工日期:1年。
(五)招标范围:7号路、30号路、11号路北、10号路北、29号路车行道及人行道工程。
(六)工程量及标段划分:
主要工程量及标段划分,本次招标分为1个标段1个包件进行路面工程施工招标,每个包件评出3家中标候选人。
工程量及段落划分表
序号 | 标段(包件)划分 | 主要工程内容及工程量 | 备注 |
1 | 7号路、30号路、11号路北、10号路北、29号路车行道及人行道工程 | 20cm厚级配碎石底基层、基层79518.9m2,基层,乳化沥青透层、粘层71572.15m2,树池砌筑1430个,路缘石安装30547m等。 | |
2 | … | ||
3 | … | ||
4 | … |
二、投标人资格要求
(一)本次招标要求投标人具备市政公用工程施工资质或路面工程施工资质和类似工程施工业绩,并在人员、机械设备、资金等方面具备相应的施工能力。
(二)本次招标不接受联合体投标。
(三)投标人必须在中国交建云电商平台注册准入,并登记进入《合格分包商名录》,方可参与投标。
(四)每个投标人最多对1个标段(包件)投标,但仅允许中1个标。信誉评价为中交集团或中交三公局AA级的优秀分包商可参与同类专业多个标段(包件)投标,且最多允许中2个标.
(五)被列入“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中失信被执行人名单或已列入中国交建、中交三公局黑名单的单位,均不得参与本项目投标,否则均按废标处理。
三、招标文件的获取
(一)凡有意参加投标者,请在2022年10月30日前在中国交建云电商平台(以下简称“交建云商平台”,网址:https://zj.iccec.cn/)进行网员注册,待招标人审批通过后,可使用用户名和密码登录交建云商平台。完成网员注册后,请于2022年11月2日至2022年11月4日,通过互联网登录“交建云商平台”,对应拟投标段包件报名(先在平台上点击“我要报名”,对应包件选择“参与”,参与成功后),再通过招标人指定方式支付招标文件费用后下载招标文件、图纸和参考资料。
(二)招标文件每包件300元,图纸每套200元,标书款限于银行转账或汇款方式支付,售后不退,且只开具收据,不开发票。请于2022年11月4日下午6点前汇至招标人指定账户(详见本公告第九款标书款及投标保证金指定账户信息),经招标人确认后,可获取标书下载权限。
(三)招标文件发售截止日期前未提交招标文件购买费用的投标人视为自动放弃投标。
四、投标文件递交及相关事宜
(一)招标人将不组织现场踏勘及投标预备会。投标人可根据需要自行对工程现场进行踏勘,招标人将给予配合。踏勘期间,费用由投标人自理;在现场考察过程中,投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失,不论何种原因造成,由投标人自行承担责任。
(二)投标文件递交的截止时间为2022年11月14日上午10时整,投标人应在投标截止时间前,通过互联网登录“交建云商平台”,将投标报价及投标文件电子标书上传。逾期未上传的电子投标文件,招标人不予受理。 (详见第二章投标人须知第十二款投标文件的递交)
五、投标保证金的交纳
(一)投标保证金(人民币):200000元整。
(二)投标保证金采用银行转账或汇款的形式,于2022年11月14日10时前,将投标保证金足额汇入招标人指定账户(详见本公告第九款标书款及投标保证金指定账户信息)。
六、评标办法
本项目评标办法采用综合评标法
七、发布媒介
本次招标在“交建云商平台”,网址:https://zj.iccec.cn/
八、确认
请于2022年11月14日10时00分前登录“交建云商平台”确认是否参加投标。未在本公告规定的时间内确认的,不得参加投标。
九、标书款及投标保证金指定账户信息
请投标人在汇款单据或附言上注明“眉山项目+经开区路面工程招标标书款”或“眉山项目+经开区路面工程招标投标保证金”。必须以投标人公司法人账户进行汇款,汇款后将汇款凭证发至招标联系人邮箱,留言明确内容:拟参与眉山项目+经开区路面工程投标、汇款方联系人及联系方式。并与招标联系人进行确认。
账户名称:中交第三公路工程局有限公司第四工程分公司
汇款账号:5001 1107 2018 0100 22085
开户银行:交通银行重庆新牌坊支行
十、招标人联系方式
招标人:中交第三公路工程局有限公司眉山市东坡区市政道路项目三分部
地址:四川省眉山市经济开发区新区鞋业城商业街H栋中交三公局眉山市政道路项目经理部
邮编:620000
联系人:龙东
电话:13786836511
电子邮箱:
附件列表
正在努力地加载数据中,请稍候……
序号 | 附件名称 | 附件大小 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
采购清单
正在努力地加载数据中,请稍候……
序号 | 编码 | 名称 | 采购数量 | 项目特征描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7DL-040202011008 | 20cm厚级配碎石底基层 | 63,861.260(平方米) | ||
2 | 7DL-040202015009 | 25cm厚4%水泥稳定碎石基层 | 41,177.950(平方米) | ||
3 | 7DL-040202015010 | 20cm厚4%水泥稳定碎石基层 | 19,941.840(平方米) | ||
4 | 7DL-040202015011 | 25cm厚5%水泥稳定碎石基层 | 41,177.950(平方米) | ||
5 | 7DL-040202015012 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 | 19,941.840(平方米) | ||
6 | 7DL-040203003013 | 乳化沥青透层 | 54,881.430(平方米) | ||
7 | 7DL-040203003014 | 乳化沥青粘层油 | 54,881.430(平方米) | ||
8 | 7DL-040203004015 | 乳化沥青稀浆下封层 | 54,881.430(平方米) | ||
9 | 7DL-040203006016 | 7cm厚沥青混凝土下面层 AC-20C | 54,881.430(平方米) | ||
10 | 7DL-040203006017 | 5cm厚SBS改性沥青混凝土上面层 AC-13C | 54,881.430(平方米) | ||
11 | 7DL-040202009018 | 30cm厚天然砂砾石垫层 | 11,857.380(平方米) | ||
12 | 7DL-040203007019 | 10cm厚C15透水混凝土基层 | 11,857.380(平方米) | ||
13 | 7DL-040204002020 | 3cm厚中国黑亚光面花岗岩人行道面砖 | 242.640(平方米) | ||
14 | 7DL-040204002021 | 3cm厚芝麻黑花岗岩盲道板 | 1,711.950(平方米) | ||
15 | 7DL-040203007022 | 4cm厚C25红色天然露骨料透水混凝土面层 | 9,872.290(平方米) | ||
16 | 7DL-040204004024 | C30路缘石(100X15X30cm) | 3,423.890(米) | ||
17 | 7DL-040204004025 | C30路缘石(100X15X50cm) | 5,372.840(米) | ||
18 | 7DL-040204004026 | C30路平石(50X30X15cm) | 2,686.470(米) | ||
19 | 7DL-040204004027 | C30路平石(50X30X12cm) | 6,110.360(米) | ||
20 | 7DL-040204004028 | 中国黑亚光面花岗石嵌边石(50X10X15cm) | 3,317.240(米) | ||
21 | 7DL-040204007029 | 树池砌筑 | 685.000(个) | ||
22 | 7DL-041001008031 | 既有混凝土路面破除 | 164.000(平方米) | ||
23 | 7DL-041106001040 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.000(项) | ||
24 | 7DL-041102037041 | 人行道透水砼基层模板 | 11,857.380(平方米) | ||
25 | 7DL-041102037042 | 人行道透水砼面层模板 | 9,872.290(平方米) | ||
26 | 30DL-040202011008 | 20cm厚级配碎石底基层 | 3,739.960(平方米) | ||
27 | 30DL-040202015009 | 20cm厚4%水泥稳定碎石基层 | 3,576.360(平方米) | ||
28 | 30DL-040202015010 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 | 3,576.360(平方米) | ||
29 | 30DL-040203003011 | 乳化沥青透层 | 2,921.980(平方米) | ||
30 | 30DL-040203003012 | 乳化沥青粘层油 | 2,921.980(平方米) | ||
31 | 30DL-040203004013 | 乳化沥青稀浆下封层 | 2,921.980(平方米) | ||
32 | 30DL-040203006024 | 7cm厚沥青混凝土下面层 AC-20C | 2,921.980(平方米) | ||
33 | 30DL-040203006015 | 5cm厚SBS改性沥青混凝土上面层 AC-13C | 2,921.980(平方米) | ||
34 | 30DL-040202009016 | 30cm厚天然砂砾石垫层 | 2,075.480(平方米) | ||
35 | 30DL-040203007017 | 10cm厚C15透水混凝土基层 | 2,075.480(平方米) | ||
36 | 30DL-040203007018 | 4cm厚C25红色天然露骨料透水混凝土面层 | 1,602.530(平方米) | ||
37 | 30DL-040204002020 | 3cm厚中国黑亚光面花岗岩人行道面砖 | 63.960(平方米) | ||
38 | 30DL-040204002021 | 芝麻黑花岗岩盲道板 | 408.990(平方米) | ||
39 | 30DL-040204004022 | C30路缘石(100X15X30cm) | 817.980(米) | ||
40 | 30DL-040204004023 | C30路平石(50X30X12cm) | 817.980(米) | ||
41 | 30DL-040204004024 | 中国黑亚光面花岗石嵌边石(50X10X15cm) | 808.850(米) | ||
42 | 30DL-040204007025 | 树池砌筑 | 164.000(个) | ||
43 | 30DL-041001002027 | 现状人行道破除 | 73.100(平方米) | ||
44 | 30DL-041106001036 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.000(项) | ||
45 | 30DL-041102037037 | 人行道透水砼基层模板 | 2,075.480(平方米) | ||
46 | 30DL-041102037038 | 人行道透水砼面层模板 | 1,602.530(平方米) | ||
47 | 11BDL-040202011008 | 20cm厚级配碎石底基层 | 5,080.500(平方米) | ||
48 | 11BDL-040202015009 | 20cm厚4%水泥稳定碎石基层 | 4,929.750(平方米) | ||
49 | 11BDL-040202015010 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 | 4,929.750(平方米) | ||
50 | 11BDL-040203003011 | 乳化沥青透层 | 4,326.740(平方米) | ||
51 | 11BDL-040203003012 | 乳化沥青粘层油 | 4,326.740(平方米) | ||
52 | 11BDL-040203004013 | 乳化沥青稀浆下封层 | 4,326.740(平方米) | ||
53 | 11BDL-040203006014 | 7cm厚沥青混凝土下面层 AC-20C | 4,326.740(平方米) | ||
54 | 11BDL-040203006015 | 5cm厚SBS改性沥青混凝土上面层 AC-13C | 4,326.740(平方米) | ||
55 | 11BDL-040202009016 | 30cm厚天然砂砾石垫层 | 1,942.260(平方米) | ||
56 | 11BDL-040203007017 | 10cm厚C15透水混凝土基层 | 1,942.260(平方米) | ||
57 | 11BDL-040203007018 | 4cm厚C25红色天然露骨料透水混凝土面层 | 1,506.880(平方米) | ||
58 | 11BDL-040204002020 | 3cm厚中国黑亚光面花岗岩人行道面砖 | 58.500(平方米) | ||
59 | 11BDL-040204002021 | 3cm芝麻黑花岗岩盲道板 | 376.880(平方米) | ||
60 | 11BDL-040204004022 | C30路缘石(100X15X30cm) | 753.760(米) | ||
61 | 11BDL-040204004023 | C30路平石(50X30X12cm) | 753.760(米) | ||
62 | 11BDL-040204004024 | 中国黑亚光面花岗石嵌边石(50X10X15cm) | 744.650(米) | ||
63 | 11BDL-040204007025 | 树池砌筑 | 151.000(个) | ||
64 | 11BDL-041106001035 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.000(项) | ||
65 | 11BDL-041102037036 | 人行道透水砼基层模板 | 1,942.260(平方米) | ||
66 | 11BDL-041102037037 | 人行道透水砼面层模板 | 1,506.880(平方米) | ||
67 | 10BDL-040202011008 | 20cm厚级配碎石底基层 | 1,498.700(平方米) | ||
68 | 10BDL-040202015009 | 20cm厚4%水泥稳定碎石基层 | 6,893.000(平方米) | ||
69 | 10BDL-040202015010 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 | 9,893.000(平方米) | ||
70 | 10BDL-040203003011 | 乳化沥青透层 | 9,442.000(平方米) | ||
71 | 10BDL-040203003012 | 乳化沥青粘层油 | 9,442.000(平方米) | ||
72 | 10BDL-040203004013 | 乳化沥青稀浆下封层 | 9,442.000(平方米) | ||
73 | 10BDL-040203006014 | 7cm厚沥青混凝土下面层 AC-20C | 9,442.000(平方米) | ||
74 | 10BDL-040203006015 | 5cm厚SBS改性沥青混凝土上面层 AC-13C | 9,442.000(平方米) | ||
75 | 10BDL-040202009016 | 30cm厚天然砂砾石垫层 | 3,933.000(平方米) | ||
76 | 10BDL-040203007017 | 10cm厚C15透水混凝土基层 | 3,933.000(平方米) | ||
77 | 10BDL-040203007018 | 4cm厚C25红色天然露骨料透水混凝土面层 | 3,183.000(平方米) | ||
78 | 10BDL-040204002020 | 3cm厚中国黑亚光面花岗岩人行道面砖 | 85.000(平方米) | ||
79 | 10BDL-040204002021 | 3m芝麻黑花岗岩盲道板 | 665.000(平方米) | ||
80 | 10BDL-040204004022 | C30路缘石(100X15X30cm) | 1,330.000(米) | ||
81 | 10BDL-040204004023 | C30路平石(50X30X12cm) | 1,330.000(米) | ||
82 | 10BDL-040204004024 | 中国黑亚光面花岗石嵌边石(50X10X15cm) | 1,297.000(米) | ||
83 | 10BDL-040204007025 | 树池砌筑 | 266.000(个) | ||
84 | 10BDL-041001002027 | 现状人行道破除 | 72.000(平方米) | ||
85 | 10BDL-041001008028 | 既有混凝土路面破除 | 85.000(平方米) | ||
86 | 10BDL-041106001037 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.000(项) | ||
87 | 10BDL-041102037038 | 人行道透水砼基层模板 | 3,933.000(平方米) | ||
88 | 10BDL-041102037039 | 人行道透水砼面层模板 | 3,183.000(平方米) | ||
89 | 29DL-040204004022 | 安砌预制砼路边石 | 818.500(米) | ||
90 | 29DL-040204007023 | 安砌预制砼树池 | 164.000(个) | ||
91 | 29DL-040204003024 | 人行道4cm厚红色透水混凝土面层 | 1,404.000(平方米) | ||
92 | 29DL-040204002035 | 人行道盲道砖 | 494.200(平方米) | ||
93 | 29DL-040204002026 | 人行道10cm厚透水混凝土基层 | 1,898.200(平方米) | ||
94 | 29DL-040202009027 | 人行道30cm厚级配连砂石 | 2,102.600(平方米) | ||
95 | 1-100-4-1-1-01-01 | 安全文明施工费 | 1.000(项) |
相关公告
来源:采购与招标网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 中华大街以北绿轴公共厕所工程
下一篇: 华能四川太平驿公司开关站库房修建
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]