龙新路工程-芝麻灰花岗岩路缘石招标公告
发布时间:2022-11-22 09:15:03 编辑:石材网
招标编号: | 招标编码:CBL_20221121_546506478255104 |
开标时间: | 标讯类别: 国内招标 |
资金来源: 其他 |
采购项目名称: | 龙新路工程-芝麻灰花岗岩路缘石 | ||
采购项目编号: | SZXJCG-Z202211210003 | ||
采购项目类型: | 材料设备 | ||
采购项目地址: | 广东省深圳市大鹏新区 | ||
建设工程项目名称: | 龙新路工程 | ||
项目编号: | |||
项目地址: | |||
采购人名称: | ![]() | ||
采购人地址: | 深圳市大鹏新区南澳街道新大社区新圩村三区20号 | ||
联系人: | 冯文韬 | 联系电话: | 登录后查看详情 |
资金来源: | 国有资金 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
公告开始时间: | 2022-11-21 14:53:00 | 公告截止时间: | 2022-11-28 14:53:00 |
质疑截止时间: | 2022-11-26 14:53:00 | 答疑截止时间: | 2022-11-27 14:53:00 |
报价截止时间: | 2022-11-28 14:53:00 | 询价评审时间: | 2022-11-28 14:53:00 |
包件名称: | 龙新路工程-芝麻灰花岗岩路缘石 | ||
包件编号: | SZXJCG-Z202211210003001 | ||
报价方式: | 线上报价 | ||
保证金金额: | 30000元 | ||
保证金管理类型: | 采购人管理 | ||
服务要求: | 符合设计图纸及其规范要求 |
序号 | 材料设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价上限(元) | 备注 |
1 | 中央分隔带立缘石 | 900*550*200mm芝麻灰 | 100 | 米 | 298.22 | |
2 | 路侧立缘石 | 900*300*150mm芝麻灰 | 3000 | 米 | 122 | |
3 | 平缘石 | 600*200*100mm芝麻灰 | 8800 | 米 | 61.67 |
用途: | 人行道施工 | ||
技术要求: | 符合设计图纸及其规范要求 | ||
价格构成: | ☑材料设备出厂价格,☑运输费,☑质量合格检验检测费,☑包装费,☑装卸费,☑税金 | ||
评定标准: | 第一阶段(技术部分评审细则及打分见后附表 1) 对通过“符合性鉴定”的报价单位的技术部分进行详细评审,并按照“技术部分评审细则”对每家的技术报价文件进行打分,在同一报价单位所有的技术标得分中,去掉一个最高分,一个最低分后的算术平均值为该报价单位的技术得分, 并按此得分进行排序。 第二阶段(商务部分评审细则及打分见后附表 2) 1、以最终报价为准,进行商务标评审。 2、最终总得分=技术标得分×40%+商务标得分×60%。 3、由询价采购小组依据最终得分由高至低推荐前三家(三家为不同品牌时)报价单位作为成交候选人。 4、在询价采购小组推荐报价单位中,采购人综合考虑,选取一家报价单位作为中标单位,并在询价采购网上公示(公示期为 3 个工作日) |
来源:采购与招标网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 甘肃省肃北县黄羊梁饰面用花岗岩矿
下一篇: [安徽三建]二公司关于“合巢产业
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]