中煤第七十二工程有限公司黄淮海智慧物流产业园工程花岗岩采购采购公告

发布时间:2022-11-29 09:34:08   编辑:石材网

截止时间:采购编码:
信息类别:国内招标-> 工程招标->采购主体: 政府
中煤第七十二工程有限公司 询价通知


中煤第七十二工程有限公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ2022117155

二、询价书名称:中煤第七十二工程有限公司黄淮海智慧物流产业园工程花岗岩采购

三、报价方式:
参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(https://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价。

付款方式:货到验收合格开具增值税发票3个月内付70%货款,余款1年内付清。

询价文件获取方式:https://ego.chinacoal.com(中煤采购一体化平台)公告。提交样品经业主认可后方可报名,通过报名后下载询价文件。

质量要求:规格型号符合图纸设计要求,质量符合GB/T18601-2009规范要求。

数量验收方式:按照样品外观检验无误后,点数实测实量验收。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2022年11月28日 15:00:00(北京时间)

报价截止时间:2022年12月02日 16:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2022年12月02日 16:10:00(北京时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:程一龙

联系电话:15803305157

采购单位:中煤第七十二工程有限公司

2022年11月28日 14:11:06

物资清单

物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
050404900149路缘石|600mm×250mm×150mm1585.03.02022-10-19 00:00:00.0
050404900146烧面芝麻白花岗岩|300mm×300mm×50mm17334.03.02022-10-19 00:00:00.0
050404900151烧面芝麻白花岗岩|400mm×200mm×50mm3250.03.02022-10-19 00:00:00.0
050404900148荔枝面黄锈石花岗岩|300mm×300mm×50mm56.03.02022-10-19 00:00:00.0
050404900154烧面黄金麻花岗岩|400mm×200mm×50mm6000.03.02022-10-26 00:00:00.0
050404900155烧面芝麻灰花岗岩|600mm×300mm×50mm2195.03.02022-10-26 00:00:00.0
050404900199花岗岩火烧板|612.5mm×300mm×40mm224.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900192花岗岩火烧板|610mm×300mm×40mm280.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900193花岗岩火烧板|500mm×300mm×40mm192.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900180花岗岩火烧板|612.5mm×110mm×40mm256.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900205花岗岩火烧板|610mm×110mm×40mm320.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900181花岗岩火烧板|500mm×117mm×40mm216.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900194花岗岩火烧板|612.5mm×600mm×40mm96.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900195花岗岩火烧板|610mm×600mm×40mm120.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900200花岗岩火烧板|600mm×314mm×18mm262.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900182花岗岩火烧板|600mm×300mm×18mm160.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900183花岗岩火烧板|641mm×300mm×40mm84.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900184花岗岩火烧板|600mm×300mm×40mm167.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900185花岗岩火烧板|593mm×300mm×40mm105.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900201花岗岩火烧板|641mm×110mm×40mm96.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900186花岗岩火烧板|600mm×110mm×40mm144.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900212花岗岩火烧板|667mm×100mm×40mm6.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900213花岗岩火烧板|533mm×100mm×40mm6.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900191防滑花岗岩|600mm×600mm×40mm8.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900204防滑花岗岩|700mm×600mm×40mm12.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900196花岗岩火烧板|593mm×110mm×40mm120.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900187花岗岩火烧板|600mm×500mm×40mm133.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900197花岗岩火烧板|650mm×500mm×40mm4.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900188花岗岩火烧板|600mm×575mm×40mm16.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900202花岗岩火烧板|600mm×600mm×40mm63.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900189花岗岩火烧板|650mm×300mm×40mm4.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900206花岗岩火烧板|600mm×100mm×40mm82.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900207花岗岩火烧板|800mm×280mm×18mm4.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900190花岗岩火烧板|575mm×280mm×18mm13.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900203花岗岩火烧板|600mm×280mm×18mm11.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900198花岗岩火烧板|650mm×100mm×18mm8.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900208花岗岩火烧板|667mm×600mm×40mm6.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900209花岗岩火烧板|600mm×533mm×40mm6.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900210花岗岩火烧板|667mm×300mm×40mm3.013.02022-12-18 00:00:00.0
050404900211花岗岩火烧板|533mm×300mm×40mm3.013.02022-12-18 00:00:00.0

()

DD000E;

EE000E;

FF000E;若附件无法下载,你可以尝试使用360极速浏览器进行下载!


来源:采购与招标网

更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得

免责声明:

凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。