[常州]皇粮浜地块改造项目1#楼室内装饰石材采购及安装项目
发布时间:2019-12-08 20:58:14 编辑:石材网
皇粮浜地块改造项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204041709300101 | |||||||||
工程名称 | 皇粮浜地块改造项目 | |||||||||
标段编号 | 3204041709300101-BK-018 | |||||||||
标段名称 | 皇粮浜地块改造项目1#楼室内装饰石材采购及安装项目 | |||||||||
建设单位 | 常州市晋陵投资集团有限公司 | |||||||||
工程类别 | 材料设备 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 陈渡南路以东、童子河以北、白云南路以西、中吴大道以南 | |||||||||
项目所在区域 | 常州・常州市 | 项目建筑面积 | 281110.00 | |||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 港龙(泉州)石材有限公司 | 20051887.42 | 采购清单范围内的室内装饰石材的采购、加工、供应、安装、质量保修和售后服务。 | 许金令 | |||||
2 | 泉州宝丰石材有限公司 | 20559190.46 | 采购清单范围内的室内装饰石材的采购、加工、供应、安装、质量保修和售后服务。 | 吴平河 | ||||||
3 | 福建省泉州市顺发实业有限公司 | 20460919.05 | 采购清单范围内的室内装饰石材的采购、加工、供应、安装、质量保修和售后服务。 | 吴昭昭 | ||||||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | ||||
资格预审结果名单及原因 | ||||||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
厦门万里石股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
港龙(泉州)石材有限公司 | 资审通过 | |||||||||
泉州宝丰石材有限公司 | 资审通过 | |||||||||
福建省东升石业股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州港龙石材有限公司 | 资审通过 | |||||||||
福建省南安市西锦石材有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏恒全石材有限公司 | 资审通过 | |||||||||
福建省晋江华源石材有限公司 | 资审通过 | |||||||||
福建省泉州市顺发实业有限公司 | 资审通过 | |||||||||
福建省南安市裕兴石业有限公司 | 资审通过 | |||||||||
瑞发控股集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
福建省南安市新洋美石业制品有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
福建省南安忠诚石业有限公司 | 未按招标公告要求提供法定代表人及投标人代表亲自签字的《不参与围标串标、不以他人名义投标承诺书》(附件六和附件七)。 | |||||||||
福建省南安市盛达石业有限公司 | 未按招标公告要求提供法定代表人及投标人代表亲自签字的《不参与围标串标、不以他人名义投标承诺书》(附件六和附件七)。 | |||||||||
福建豪翔园林建设有限责任公司 | 未按招标公告要求提供法定代表人及投标人代表亲自签字的《不参与围标串标、不以他人名义投标承诺书》(附件六和附件七)。 | |||||||||
福建省南安市鸿源石材工艺有限公司 | 未按招标公告要求提供法定代表人及投标人代表亲自签字的《不参与围标串标、不以他人名义投标承诺书》(附件六和附件七)。 | |||||||||
福建南安市新三星石业有限公司 | 未按招标公告要求提供法定代表人及投标人代表亲自签字的《不参与围标串标、不以他人名义投标承诺书》(附件六和附件七)。 | |||||||||
泉州英良石材有限公司 | 投标保证金未从基本账户缴纳。 | |||||||||
福建溪石股份有限公司 | 1、未按招标公告要求提供法定代表人及投标人代表亲自签字的《不参与围标串标、不以他人名义投标承诺书》(附件六和附件七); 2、投标文件的工程量清单样式与招标文件不一致。 | |||||||||
福建泉州南星大理石有限公司 | 未按招标公告要求提供法定代表人及投标人代表亲自签字的《不参与围标串标、不以他人名义投标承诺书》(附件六和附件七)。 | |||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
江苏恒全石材有限公司 | 21153580.25 | |||||||||
福建溪石股份有限公司 | 20707721.27 | |||||||||
福建省南安市鸿源石材工艺有限公司 | 19752848.56 | |||||||||
瑞发控股集团有限公司 | 19710557.23 | |||||||||
福建泉州南星大理石有限公司 | 20856337.65 | |||||||||
福建省东升石业股份有限公司 | 22336966.73 | |||||||||
福建省南安忠诚石业有限公司 | 20493958.62 | |||||||||
福建省泉州市顺发实业有限公司 | 20460919.05 | |||||||||
港龙(泉州)石材有限公司 | 20051887.42 | |||||||||
泉州宝丰石材有限公司 | 20559190.46 | |||||||||
福建省南安市裕兴石业有限公司 | 20018649.41 | |||||||||
福建省晋江华源石材有限公司 | 21845786.44 | |||||||||
福建省南安市西锦石材有限公司 | 20631443.93 | |||||||||
福建省南安市新洋美石业制品有限公司 | 20782031.53 | |||||||||
常州港龙石材有限公司 | 21054517.66 | |||||||||
福建豪翔园林建设有限责任公司 | 20955418.89 | |||||||||
厦门万里石股份有限公司 | 20953967.24 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
福建南安市新三星石业有限公司 / | 成都地铁 / / | |||||||||
福建省南安市鸿源石材工艺有限公司 / | 海南省三亚市海棠湾壹号项目 / / | |||||||||
福建豪翔园林建设有限责任公司 / | 观音法界一期观音圣坛项目外立面装饰石材部门专业分包工程 / / | |||||||||
瑞发控股集团有限公司 / | 天安云谷产业园二期(03-01地块)、(02-07、02-08地块展示区)、(02-07、02-08地块非展示区、云平台)、(02-06、02-10地块极创公园)景观工程石材采购 / / | |||||||||
福建省晋江华源石材有限公司 / | 天津市河西区陈塘A4地块外墙石材项目 / / | |||||||||
福建省晋江华源石材有限公司 / | 上海嘉壹智汇外檐石材工程 / / | |||||||||
泉州英良石材有限公司 / | 福州东二环泰禾广场项目合同 / / | |||||||||
常州港龙石材有限公司 / | 金海湾公寓工程 / / | |||||||||
江苏恒全石材有限公司 / | 滨河大道提升改造工程设计施工 / / | |||||||||
厦门万里石股份有限公司 / | 中国农业银行客服中心(合肥)及安徽省分行营业办公用房建设项目石材采购 / / | |||||||||
厦门万里石股份有限公司 / | 鹏瑞深圳湾壹号广场项目T6及T8 / / | |||||||||
厦门万里石股份有限公司 / | 亘元万豪大厦项目精装修五标段石材材料采购 / / | |||||||||
福建溪石股份有限公司 / | 深圳地铁三期工程11号线装修材料石材采购(A)包采购 / / | |||||||||
福建溪石股份有限公司 / | 任丘市七处公园、游园及七条道路工程石材采购 / / | |||||||||
福建溪石股份有限公司 / | 东莞市城市快速轨道交通R2线工程(东莞火车站-虎门火车站)天然花岗岩石板材采购(2615标) / / | |||||||||
福建省南安忠诚石业有限公司 / | 广州时代园林石材供应项目 / / | |||||||||
福建省南安忠诚石业有限公司 / | 广州地铁指挥中心项目石材类装修材料采购 / / | |||||||||
港龙(泉州)石材有限公司 / | 深圳地铁三期工程11号线装修材料石材(B)包采购 / / | |||||||||
福建省泉州市顺发实业有限公司 / | 银杏汇杭政储出【2018】23号地块住宅区精装修工程 / / | |||||||||
福建省泉州市顺发实业有限公司 / | 双玺花园二期超高层精装修户内甲供石材采购工程 / / | |||||||||
福建省南安市裕兴石业有限公司 / | 杭政储出【2011】61号地块商业金融业用房兼交通设施项目 / / | |||||||||
福建省晋江华源石材有限公司 / | 珠海凤凰溪谷花园项目 / / | |||||||||
泉州英良石材有限公司 / | 凯宾斯基酒店室内装修石材供货合同 / / | |||||||||
泉州英良石材有限公司 / | 深圳万科臻湾汇项目合同 / / | |||||||||
泉州英良石材有限公司 / | 浙江工行项目合同 / / | |||||||||
泉州宝丰石材有限公司 / | 江苏大剧院室内石材供货(一标段) / / | |||||||||
泉州宝丰石材有限公司 / | 云桂铁路云南段站房及附属用房石材产品 / / | |||||||||
泉州宝丰石材有限公司 / | 重庆西站 / / | |||||||||
福建省南安市西锦石材有限公司 / | 海口市五源河片区棚户区(城中村)改造项目(贵州建工) / / | |||||||||
福建省南安市盛达石业有限公司 / | 总部及科技中心项目(301号地块1项目)幕墙石材采购 / / | |||||||||
福建省南安市盛达石业有限公司 / | 呼和浩特市昭君文化旅游区建设项目园区铺装材料 / / | |||||||||
福建省南安市盛达石业有限公司 / | 深圳北理莫斯科大学建设工程幕墙工程项目 / / | |||||||||
厦门万里石股份有限公司 / | 中国人寿保险股份有限公司山东省分公司营业用房项目(四)标段供货 / / | |||||||||
福建泉州南星大理石有限公司 / | 浙江省档案馆建设工程幕墙砂岩石板、陶板供货采购 / / | |||||||||
福建泉州南星大理石有限公司 / | 杭州地铁2号线一期工程(西北段)车站装修花岗岩 / / | |||||||||
福建泉州南星大理石有限公司 / | 新华人寿合同后援中心一期室内地面天然石材采购 / / | |||||||||
福建溪石股份有限公司 / | 常州市轨道交通1号线一期工程车站公共区装修材料(花岗岩石材)采购项目M1-JDCJ-ZXSC-01标 / / | |||||||||
福建溪石股份有限公司 / | 重庆市轨道交通十号线工程项目集中采购物资10-SC-03包件装修装饰材料(石材) / / | |||||||||
福建省东升石业股份有限公司 / | 深圳地铁三期工程 7 号线装修材料石材(B)包采购 / / | |||||||||
福建省东升石业股份有限公司 / | 厦门豪生海湾大酒店 / / | |||||||||
福建省南安忠诚石业有限公司 / | 皇粮浜地块改造项目2#、3#、5#房室内装饰石材(除鱼肚白石材外)采购(一标段) / / | |||||||||
港龙(泉州)石材有限公司 / | 沈阳地铁十号线(丁香公园至张沙布)工程装饰装修工程甲供材料采购(合同包:石材)二标段 / / | |||||||||
港龙(泉州)石材有限公司 / | 厦门海峡明珠广场精装修石材采购 / / | |||||||||
福建省泉州市顺发实业有限公司 / | 广州立白企业集团大厦石材精装采购 / / | |||||||||
福建省南安市新洋美石业制品有限公司 / | 江苏大剧院室内石材供货(二标段) / / | |||||||||
福建南安市新三星石业有限公司 / | 特房项目 / / | |||||||||
福建南安市新三星石业有限公司 / | 贵阳北站 / / | |||||||||
技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
瑞发控股集团有限公司 | 12.27 | 10.10 | 11.50 | 10.60 | 10.70 | |||||
福建省东升石业股份有限公司 | 12.64 | 11.20 | 11.00 | 12.10 | 12.70 | |||||
福建省泉州市顺发实业有限公司 | 12.70 | 10.90 | 12.20 | 11.50 | 10.90 | |||||
港龙(泉州)石材有限公司 | 13.45 | 14.00 | 11.90 | 12.30 | 10.70 | |||||
泉州宝丰石材有限公司 | 12.52 | 11.50 | 13.40 | 11.80 | 12.10 | |||||
福建省南安市裕兴石业有限公司 | 11.69 | 10.10 | 10.40 | 10.60 | 10.00 | |||||
福建省晋江华源石材有限公司 | 12.68 | 11.20 | 11.90 | 11.60 | 12.80 | |||||
福建省南安市西锦石材有限公司 | 11.86 | 10.00 | 11.50 | 10.60 | 10.30 | |||||
福建省南安市新洋美石业制品有限公司 | 9.18 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | |||||
常州港龙石材有限公司 | 11.85 | 9.80 | 11.00 | 11.10 | 10.10 | |||||
厦门万里石股份有限公司 | 13.21 | 12.10 | 12.50 | 11.90 | 11.90 | |||||
江苏恒全石材有限公司 | 9.23 | 8.00 | 8.50 | 8.20 | 8.00 | |||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
福建省东升石业股份有限公司 | 3.32 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | |||||
福建省泉州市顺发实业有限公司 | 3.28 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | |||||
港龙(泉州)石材有限公司 | 3.97 | 3.40 | 3.90 | 3.80 | 3.00 | |||||
泉州宝丰石材有限公司 | 3.48 | 4.00 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | |||||
福建省南安市裕兴石业有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | |||||
福建省晋江华源石材有限公司 | 3.49 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | |||||
福建省南安市西锦石材有限公司 | 3.17 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | |||||
福建省南安市新洋美石业制品有限公司 | 3.22 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
常州港龙石材有限公司 | 3.34 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
厦门万里石股份有限公司 | 3.68 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | |||||
江苏恒全石材有限公司 | 3.29 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
瑞发控股集团有限公司 | 3.23 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | |||||
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
福建省东升石业股份有限公司 | 3.98 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | |||||
福建省泉州市顺发实业有限公司 | 3.70 | 3.60 | 4.10 | 4.30 | 3.50 | |||||
港龙(泉州)石材有限公司 | 4.25 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
泉州宝丰石材有限公司 | 3.53 | 3.70 | 4.20 | 4.40 | 3.65 | |||||
福建省南安市裕兴石业有限公司 | 3.96 | 3.90 | 3.65 | 4.20 | 3.80 | |||||
福建省晋江华源石材有限公司 | 3.98 | 3.80 | 3.60 | 4.20 | 3.65 | |||||
福建省南安市西锦石材有限公司 | 3.87 | 3.70 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |||||
福建省南安市新洋美石业制品有限公司 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 3.50 | |||||
常州港龙石材有限公司 | 3.70 | 3.80 | 3.65 | 4.20 | 3.50 | |||||
厦门万里石股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
江苏恒全石材有限公司 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | |||||
瑞发控股集团有限公司 | 3.72 | 3.60 | 3.50 | 4.20 | 3.50 | |||||
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
港龙(泉州)石材有限公司 | 96.02 | 1 | ||||||||
泉州宝丰石材有限公司 | 95.82 | 2 | ||||||||
福建省泉州市顺发实业有限公司 | 95.32 | 3 | ||||||||
厦门万里石股份有限公司 | 95.10 | 4 | ||||||||
福建省南安市西锦石材有限公司 | 91.04 | 5 | ||||||||
福建省晋江华源石材有限公司 | 89.97 | 6 | ||||||||
瑞发控股集团有限公司 | 88.33 | 7 | ||||||||
福建省南安市新洋美石业制品有限公司 | 87.56 | 8 | ||||||||
福建省南安市裕兴石业有限公司 | 86.90 | 9 | ||||||||
福建省东升石业股份有限公司 | 86.68 | 10 | ||||||||
常州港龙石材有限公司 | 85.85 | 11 | ||||||||
江苏恒全石材有限公司 | 83.11 | 12 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年11月27日 | 公示结束时间 | 2019年11月29日 |
皇粮浜地块改造项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204041709300101 | |||
工程名称 | 皇粮浜地块改造项目 | |||
建设单位 | 常州市晋陵投资集团有限公司 | |||
工程类别 | 材料设备 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 陈渡南路以东、童子河以北、白云南路以西、中吴大道以南 | |||
项目所在区域 | 常州・常州市 | 项目建筑面积 | 281110.00 | |
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 20051887.42元 | 标底价(万元) | 2477.000000 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 0 | 定额工期(日历天) | 0 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 | 项目经理 | 许金令 | 资质证书编号 | |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
来源:365中国石材网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 柳州市西山公墓C5、C6区平台艺
下一篇: 徐州长城基础工程有限公司涟水县五
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]