济南市二环北路(二环西路至无影山北路)道路改造工程井盖、井篦、立沿石材料采购项目
发布时间:2019-12-23 17:44:06 编辑:石材网
CG13201911140204市地编号:CG13201911140204招标人:济南市城市道路桥梁管理处项目名称:济南市二环北路(二环西路至无影山北路)道路改造工程井盖、井篦、立沿石材料采购项目招标范围:济南市二环北路(二环西路至无影山北路)道路改造工程井盖、井篦、立沿石材料采购项目。(具体内容详见招标文件)。建设地点:济南市天桥区代理单位:山东华维工程咨询有限公司开标日期:2019-12-19 10:30标段数量:5
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东润雷市政工程有限公司 | 1499261.00 | 9 | ||
2 | 山东兴庆市政设施有限公司 | 1461900.00 | 3 | ||
3 | 山东起瑞市政工程有限公司 | 1495152.00 | 5 | ||
4 | 昌邑市诚信铸业有限公司 | 1497533.00 | 5 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
山东兴庆市政设施有限公司 | 28.1000 | 27.9000 | 28.2000 | 28.5000 | 28.7000 | 28.2700 | 56.7800 | 4.5000 | 89.55 |
昌邑市诚信铸业有限公司 | 28.7000 | 28.5000 | 28.4000 | 28.4000 | 29.0000 | 28.5300 | 54.3900 | 2.5000 | 85.42 |
山东起瑞市政工程有限公司 | 27.5000 | 27.5000 | 27.3000 | 27.6000 | 27.8000 | 27.5300 | 54.5500 | 1.8000 | 83.88 |
山东润雷市政工程有限公司 | 26.6000 | 26.5000 | 26.2000 | 27.0000 | 27.6000 | 26.7000 | 54.2700 | 2.8000 | 83.77 |
中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东兴庆市政设施有限公司 | 1461900.00 | 合格 | 3 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东兴庆市政设施有限公司 |
山东兴庆市政设施有限公司中标价:1461900.00元 (中标价为投标总报价)暂估价:0元暂列金额:0元中标工期:3日历天质量标准:合格项目规模:1950米 其他
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东运财市政工程有限公司 | 1498510.00 | 10 | ||
2 | 济南富陶建筑装饰工程有限公司 | 1463691.00 | 3 | ||
3 | 昌邑市春天铸造有限公司 | 1497654.00 | 5 | ||
4 | 济南华丰市政设施有限公司 | 1498680.00 | 7 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
济南富陶建筑装饰工程有限公司 | 29.0000 | 28.6000 | 28.9000 | 29.2000 | 29.3000 | 29.0300 | 56.7400 | 4.5000 | 90.27 |
山东运财市政工程有限公司 | 30.8000 | 30.6000 | 30.5000 | 31.1000 | 31.1000 | 30.8300 | 54.4000 | 2.8000 | 88.03 |
昌邑市春天铸造有限公司 | 28.7000 | 28.4000 | 28.6000 | 28.9000 | 28.9000 | 28.7300 | 54.4600 | 2.8000 | 85.99 |
济南华丰市政设施有限公司 | 27.5000 | 27.3000 | 27.2000 | 27.6000 | 27.7000 | 27.4700 | 54.3900 | 2.0000 | 83.86 |
中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南富陶建筑装饰工程有限公司 | 1463691.00 | 合格 | 3 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南富陶建筑装饰工程有限公司 |
济南富陶建筑装饰工程有限公司中标价:1463691.00元 (中标价为投标总报价)暂估价:0元暂列金额:0元中标工期:3日历天质量标准:合格项目规模:1950米 其他
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 莱州市国都石业有限公司 | 1684900.00 | 5 | ||
2 | 济南金辰石材有限公司 | 1317844.00 | 3 | ||
3 | 山东省锦增石业有限公司 | 1416278.00 | 7 | ||
4 | 招远市大川石材有限公司 | 1529530.00 | 3 | ||
5 | 莱阳利隆阳光石材有限公司 | 1688540.00 | 5 | ||
6 | 莱州市裕坤石业有限公司 | 1679567.00 | 5 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
招远市大川石材有限公司 | 29.1000 | 29.1000 | 29.0000 | 29.4000 | 29.1000 | 29.1000 | 58.0500 | 4.5000 | 91.65 |
山东省锦增石业有限公司 | 27.6000 | 27.4000 | 27.6000 | 27.7000 | 27.8000 | 27.6300 | 52.5500 | 4.5000 | 84.68 |
莱州市裕坤石业有限公司 | 27.9000 | 27.6000 | 27.9000 | 27.8000 | 28.0000 | 27.8700 | 47.0700 | 4.5000 | 79.44 |
莱州市国都石业有限公司 | 27.0000 | 26.9000 | 26.7000 | 27.0000 | 27.1000 | 26.9700 | 46.3900 | 2.5000 | 75.86 |
莱阳利隆阳光石材有限公司 | 27.2000 | 27.0000 | 27.0000 | 27.3000 | 27.3000 | 27.1700 | 45.9300 | 2.0000 | 75.1 |
济南金辰石材有限公司 | 27.3000 | 27.1000 | 26.8000 | 27.2000 | 27.4000 | 27.2000 | 40.0700 | 4.8000 | 72.07 |
中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 招远市大川石材有限公司 | 1529530.00 | 合格 | 3 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
招远市大川石材有限公司 |
招远市大川石材有限公司中标价:1529530.00元 (中标价为投标总报价)暂估价:0元暂列金额:0元中标工期:3日历天质量标准:合格项目规模:1300米 其他
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 威海市智者建材有限公司 | 1688510.00 | 3 | ||
2 | 莱州市玉军石业有限公司 | 1685450.00 | 5 | ||
3 | 山东华峰石业有限公司 | 1486778.00 | 10 | ||
4 | 五莲县天泰石材有限公司 | 1356934.00 | 5 | ||
5 | 莱州市汇源石业有限公司 | 1462979.00 | 4 | ||
6 | 山东省新昌磊石业有限公司 | 1437116.00 | 3 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
山东华峰石业有限公司 | 30.7000 | 30.7000 | 30.8000 | 30.7000 | 31.1000 | 30.7300 | 57.0600 | 4.8000 | 92.59 |
山东省新昌磊石业有限公司 | 27.2000 | 27.2000 | 27.3000 | 27.7000 | 27.6000 | 27.3700 | 59.6700 | 4.5000 | 91.54 |
莱州市汇源石业有限公司 | 27.0000 | 27.1000 | 27.0000 | 27.4000 | 27.2000 | 27.1000 | 58.6300 | 4.5000 | 90.23 |
五莲县天泰石材有限公司 | 26.8000 | 26.8000 | 26.8000 | 26.8000 | 27.0000 | 26.8000 | 51.7700 | 4.2000 | 82.77 |
威海市智者建材有限公司 | 27.0000 | 26.9000 | 27.0000 | 27.1000 | 27.3000 | 27.0300 | 37.5500 | 2.8000 | 67.38 |
莱州市玉军石业有限公司 | 24.3000 | 24.4000 | 24.3000 | 24.4000 | 24.4000 | 24.3700 | 37.9500 | 2.5000 | 64.82 |
中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东华峰石业有限公司 | 1486778.00 | 合格 | 10 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东华峰石业有限公司 |
山东华峰石业有限公司中标价:1486778.00元 (中标价为投标总报价)暂估价:0元暂列金额:0元中标工期:10日历天质量标准:合格项目规模:1300米 其他
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 莱州市骏泰石业有限公司 | 1260718.00 | 5 | ||
2 | 莱州市同发盛石业有限公司 | 1448704.00 | 5 | ||
3 | 莱州市盛晋源石材有限公司 | 1667500.00 | 10 | ||
4 | 莱州市云磊石材有限公司 | 1454320.00 | 10 | ||
5 | 五莲县汇丰石材有限公司 | 1170798.00 | 5 | ||
6 | 山东金福磊石材股份有限公司 | 1676899.00 | 3 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
莱州市云磊石材有限公司 | 29.7000 | 29.9000 | 29.8000 | 30.0000 | 30.1000 | 29.9000 | 55.2400 | 2.4000 | 87.54 |
莱州市同发盛石业有限公司 | 25.8000 | 25.5000 | 25.5000 | 25.7000 | 25.7000 | 25.6300 | 55.6200 | 2.8000 | 84.05 |
莱州市骏泰石业有限公司 | 28.2000 | 28.5000 | 28.4000 | 28.5000 | 28.6000 | 28.4700 | 45.9600 | 4.8000 | 79.23 |
五莲县汇丰石材有限公司 | 24.5000 | 26.7000 | 26.3000 | 26.6000 | 26.7000 | 26.5300 | 33.6200 | 3.8000 | 63.95 |
山东金福磊石材股份有限公司 | 26.0000 | 26.1000 | 25.9000 | 26.1000 | 26.3000 | 26.0700 | 29.9400 | 4.8000 | 60.81 |
莱州市盛晋源石材有限公司 | 26.0000 | 25.8000 | 25.7000 | 25.9000 | 25.8000 | 25.8300 | 31.2300 | 1.5000 | 58.56 |
中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 莱州市云磊石材有限公司 | 1454320.00 | 合格 | 10 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
莱州市云磊石材有限公司 |
莱州市云磊石材有限公司中标价:1454320.00元 (中标价为投标总报价)暂估价:0元暂列金额:0元中标工期:10日历天质量标准:合格项目规模:1300米 其他公示说明:公示时间:2019年12月23日9时0分 - 2019年12月25日17时0分投诉电话:0531-623565712019年12月23日
来源: 济南市城乡交通运输局
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 洞山东路(淮河大道-田大路)花岗
下一篇: 成都天府空港新城给水厂及输水干管
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]