管材、石材、零星材料—山西八建第一事业部—清徐迎新片区改造
发布时间:2023-04-11 09:16:38 编辑:石材网
标讯类别: 国内招标 | 招标编号: |
资金来源: 其他 | 招标人: |
开标时间: | 招标代理: |
询价报名已截止报名截止时间:2023-04-10 14:30倒计时0
采购名称: 管材、石材、零星材料—山西八建第一事业部—清徐迎新片区改造 采购编号: XJBH20230000007545 采购申请编号: CGSQ20230000007674 采购单位: 山西八建集团有限公司 所属项目: 清徐县东湖街道办迎新片区改造项目 报名截止: 2023-04-10 14:30 报价截止: 2023-04-11 10:00 收货截止: 2023-05-31 单次收货上限: 天 采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件 采购类型:物料 询价文件:
采购清单:
管材、石材、零星材料—山西八建第一事业部—清徐迎新片区改造查看下载
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省太原市清徐县迎新片区
供应商资格要求
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:叶
联系方式:17835845308
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000010869957 | 塑料管 | 32 | 无 | 720.13 | m |
2 | 160000010869958 | 塑料给水管PP-R管 | 40 | 无 | 84.15 | m |
3 | 160000010869959 | 塑料给水管PP-R管 | 32 | 无 | 31.42 | m |
4 | 160000010869960 | 塑料给水管 | 25 | 无 | 86.19 | m |
5 | 160000010869961 | 硬聚氯乙烯(PVC)给水管 | 20mm×2.0mm | 无 | 38.43 | m |
6 | 160000010869962 | 水表 | - | 无 | 1 | 个 |
7 | 160000010869963 | 室外塑料给水管热熔管件 | 32 | 无 | 8 | 个 |
8 | 160000010869964 | 室外塑料给水管热熔管件 | 25 | 无 | 25 | 个 |
9 | 160000010869965 | 伸缩接头 | 100 | 无 | 1 | 个 |
10 | 160000010869966 | 伸缩接头 | - | 无 | 4 | 个 |
11 | 160000010869967 | 三通 | DN125*100*125 | 无 | 4 | 个 |
12 | 160000010869968 | 三通 | DN100*65*100 | 无 | 4.56 | m |
13 | 160000010869969 | 三通 | DN100*50*100 | 无 | 3 | 个 |
14 | 160000010869970 | 七孔梅花管 | - | 无 | 659.32 | m |
15 | 160000010869971 | 平焊法兰 | DN80 | 无 | 24 | 片 |
16 | 160000010869972 | 平焊法兰 | DN125 | 无 | 4 | 片 |
17 | 160000010869973 | 平焊法兰 | DN100 | 无 | 116 | 片 |
18 | 160000010869975 | 路灯 | 70W H=5m | 无 | 13 | 套 |
19 | 160000010869978 | 快速取水阀 | DN25 | 无 | 10 | 个 |
20 | 160000010869988 | 法兰止回阀 | DN100 | 无 | 9 | 个 |
21 | 160000010869990 | 法兰闸阀 | DN100 | 无 | 29 | 个 |
22 | 160000010869999 | 法兰水表 | DN100 | 无 | 5 | 个 |
23 | 160000010870001 | 法兰阀门 | DN80 | 无 | 8 | 个 |
24 | 160000010870002 | 法兰阀门 | DN100 | 无 | 5 | 个 |
25 | 160000010870003 | 法兰蝶阀 | DN100 | 无 | 10 | 个 |
26 | 160000010870004 | 倒流防止器 | DN40 | 无 | 2 | 个 |
27 | 160000010870005 | 变径 | DN80-DN65 | 无 | 2.28 | m |
28 | 160000010870006 | 变径 | DN125-DN80 | 无 | 1.14 | m |
29 | 160000010870007 | 变径 | DN125-DN100 | 无 | 2 | 个 |
30 | 160000010870008 | 变径 | DN100-DN80 | 无 | 3 | 个 |
31 | 160000010870010 | 高密度聚乙烯保温套管 | 4.0mm | 无 | 51.80 | ㎡ |
32 | 160000010870011 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | 400mm | 无 | 196.95 | m |
33 | 160000010870013 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | 300mm | 无 | 749.42 | m |
34 | 160000010870014 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | 200mm | 无 | 35.35 | m |
35 | 160000010870015 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)排水管 | 110mm×3.2mm | 无 | 2136.74 | m |
36 | 160000010870071 | 地下式消火栓 | - | 无 | 11 | 座 |
37 | 160000010870072 | PE管 | DN75 | 无 | 20 | m |
38 | 160000010870075 | PE 管 | DN100 | 无 | 598 | m |
39 | 160000010870080 | 角铁 | L50*50*5 =2.5M | 无 | 31 | 根 |
40 | 160000010870087 | 止回阀 | DN100 | 无 | 1 | 个 |
41 | 160000010870190 | 泄水阀 | DN80 | 无 | 4 | 个 |
42 | 160000010870191 | 涡轮焊接蝶阀 | DN125 | 无 | 2 | 个 |
43 | 160000010870193 | 涡轮焊接蝶阀 | DN100 | 无 | 54 | 个 |
44 | 160000010870195 | 弯头 | DN80 | 无 | 2 | 个 |
45 | 160000010870197 | 弯头 | DN65 | 无 | 6 | 个 |
46 | 160000010870232 | 弯头 | DN125 | 无 | 2 | 个 |
47 | 160000010870236 | 弯头 | DN100 | 无 | 32 | 个 |
48 | 160000010870241 | 锁闭阀 | DN100 | 无 | 4 | 个 |
49 | 160000010870256 | 管卡(带膨胀螺栓) | 160mm | 无 | 1500 | 套 |
50 | 160000010870262 | 钢管接头 | SC65 | 无 | 40 | 个 |
51 | 160000010870265 | 钢管接头 | SC50 | 无 | 15 | 个 |
52 | 160000010870300 | 钢管接头 | SC32 | 无 | 25 | 个 |
53 | 160000010870302 | 钢管接头 | SC100 | 无 | 8 | 个 |
54 | 160000010870329 | 镀锌铁丝 | 0.7mm(22#) | 无 | 6540.25 | kg |
55 | 160000010870332 | 彩钢压型屋面板 | 0.5mm | 无 | 126.48 | ㎡ |
56 | 160000010870335 | 彩钢脊瓦 | - | 无 | 4.57 | m |
57 | 160000010870341 | 水泥植草砖 | 80mm | 无 | 1400.06 | ㎡ |
58 | 160000010870344 | 水泥铺地方格砖(人行道板) | 300mm×300mm×60mm | 无 | 1333.46 | 块 |
59 | 160000010870347 | 铁艺大门 | - | 无 | 10.7 | 平方米 |
60 | 160000010870351 | 球墨铸铁雨水口箅带座 | 400mm×800mm | 无 | 32 | 套 |
61 | 160000010870353 | 球墨铸铁井盖带座 | 700mm(重型) | 无 | 11 | 套 |
62 | 160000010870356 | 30厚成品不锈钢篦子材料费 | - | 无 | 39 | 套 |
63 | 160000010870359 | 中压碳钢对焊法兰 | DN100 | 无 | 98 | 片 |
64 | 160000010870363 | 铜芯球阀 | DN40 | 无 | 1 | 个 |
65 | 160000010870366 | 铜芯球阀 | DN25 | 无 | 10 | 个 |
66 | 160000010870371 | 碳钢三通 | - | 无 | 24 | 个 |
67 | 160000010870377 | 混凝土渗水砖 | 300mm×300mm×60mm | 无 | 3102.56 | ㎡ |
68 | 160000010870380 | 石质缘石 | 500mm×70mm×150mm | 无 | 16.11 | m³ |
69 | 160000010870388 | 机红砖 | 240mm×115mm×53mm | 无 | 21642.51 | 块 |
70 | 160000010870390 | 芝麻白火烧面花岗岩 | 300×300×30 | 无 | 1154.43 | ㎡ |
71 | 160000010870393 | 芝麻白火烧面花岗岩 | 600×350×20 | 无 | 3.58 | ㎡ |
72 | 160000010870395 | 芝麻白火烧面花岗岩 | 450×450×100 | 无 | 0.42 | ㎡ |
73 | 160000010870397 | 烧结煤矸石普通砖 | 240mm×115mm×53mm | 无 | 7098.95 | 块 |
74 | 160000010870398 | 砖砌消火栓井 | Ф120 | 无 | 9 | 座 |
75 | 160000010870401 | 砖砌阀门井 | Ф1200 | 无 | 20 | 座 |
76 | 160000010870405 | 圆型混凝土雨水检查井 | Ф1000 | 无 | 37 | 座 |
77 | 160000010870408 | 砖砌水表井 | - | 无 | 4 | 座 |
78 | 160000010870410 | 手孔井 | - | 无 | 81 | 元 |
79 | 160000010870414 | 取水井 | - | 无 | 9 | 座 |
80 | 160000010870415 | 脚手架扣件 | 综合 | 无 | 2200 | 套 |
81 | 160000010870417 | 脚手架板锯材 | - | 无 | 12.56 | m³ |
82 | 160000010870418 | 健身器材 | - | 无 | 14 | 个 |
83 | 160000010870420 | 混凝土检查井 | 2.3*2.1*1.8 | 无 | 14.25 | 元 |
84 | 160000010870422 | 户外消防柜 | - | 无 | 8 | 套 |
85 | 160000010870425 | 牌匾一 | - | 无 | 462.84 | ㎡ |
86 | 160000010870426 | 果皮箱材料费 | - | 无 | 11 | 套 |
87 | 160000010870427 | 成品移动厕所 | - | 无 | 2 | 套 |
88 | 160000010870428 | 成品门房材料费 | - | 无 | 1 | 套 |
89 | 160000010870429 | 成品金属花饰栏杆 | - | 无 | 67.93 | m |
90 | 160000010870430 | 单元牌号 | - | 无 | 17 | 套 |
91 | 160000010870431 | 标志牌(塑料扁形) | - | 无 | 4 | 个 |
92 | 160000010870432 | 壁挂式宣传栏材料费 | - | 无 | 16 | 套 |
93 | 160000010870433 | 壁挂式宣传栏 | - | 无 | 4 | 套 |
94 | 160000010870434 | 楼院牌 | - | 无 | 5 | 套 |
95 | 160000010870435 | 楼栋牌号 | - | 无 | 6 | 个 |
96 | 160000010870436 | 垃圾收集点 | - | 无 | 8 | 套 |
97 | 160000010870437 | 街巷牌 | - | 无 | 4 | 套 |
98 | 160000010870438 | 太阳能路灯(成套) | - | 无 | 31 | 套 |
99 | 160000010870439 | 太阳能壁挂路灯 | - | 无 | 25 | 套 |
附件:管材、石材、零星材料—山西八建第一事业部—清徐迎新片区改造公告.doc
注册登录报名及附件下载地址:https://www.zhufuc.com/portal/business/detail?id=ext101353
FF000E;()DD000E;EE000E;
来源:采购与招标网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 第一分公司留守坟村城中村改造项目
下一篇: 石材-山西一建集团有限公司第二工
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]