中国电建市政公司水电公司江苏沛县文景小学项目景观石采购项目--02
发布时间:2023-04-13 09:21:36 编辑:石材网
标讯类别: 国内招标 | 招标编号: |
资金来源: 其他 | 招标人: |
开标时间: | 招标代理: |
项目编号:POWERCHINA-0113002-230056
中国电建电建市政公司水电公司水电公司江苏沛县文景小学项目
景观石采购项目-补遗02号
本文件所作补充、修改作为询价文件的一部分,询价文件所有其他未修改的条件和条款仍保持全部有效。
1、原询价文件-报价表
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 芝麻灰烧毛面花岗岩汀步 | 800*450*50 | ㎡ | 241.49 | |||
2 | 芝麻灰烧毛面花岗岩汀步 | 450*450*50 | ㎡ | 44.23 | |||
3 | 芝麻灰烧毛面花岗岩 | 600*150*50 | ㎡ | 884.52 | |||
4 | 芝麻白烧毛面花岗岩 | 600*600*30 | ㎡ | 93.60 | |||
5 | 芝麻灰烧毛面花岗岩 | 600*600*30 | ㎡ | 2882.88 | |||
6 | 芝麻灰烧毛面花岗岩 | 600*600*50 | ㎡ | 187.20 | |||
7 | 整石坐凳(LT1.02-6) | 分段0.9米 | m³ | 31.20 | |||
8 | 整石坐凳(LT1.02-5) | 分段0.9米 | m³ | 32.50 | |||
9 | 芝麻灰光面花岗岩整石坐凳(LD1.04-1) | 分段0.9米 | m³ | 33.80 | |||
10 | 芝麻灰光面花岗岩整石坐凳一 | 分段0.9米 | m³ | 71.50 | |||
11 | 芝麻灰光面花岗岩整石坐凳二 | 分段0.9米 | m³ | 45.50 | |||
12 | 芝麻灰光面花岗岩整石坐凳一刻字 | 200*200 | 个 | 37.00 | |||
13 | 芝麻灰烧毛面花岗岩 | 700*400*30 | ㎡ | 2438.80 | |||
14 | 芝麻灰烧毛面花岗岩 | 300*300*50 | ㎡ | 305.37 | |||
15 | 芝麻黑烧毛面花岗岩 | 300*300*50 | ㎡ | 137.48 | |||
16 | 芝麻灰烧毛面花岗岩 | 600*150*30 | ㎡ | 133.97 | |||
17 | 芝麻灰烧毛面花岗岩汀步 | 800*450*50 | ㎡ | 241.49 | |||
18 | 芝麻灰烧毛面花岗岩汀步 | 450*450*50 | ㎡ | 44.23 | |||
19 | 总计(元) | ||||||
20 | 税率13% |
现询价文件-报价表变更为:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 等级 | 综合单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 芝麻灰烧毛面花岗岩汀步 | 800*450*50 | ㎡ | 241.49 | A级 | |||
2 | 芝麻灰烧毛面花岗岩汀步 | 450*450*50 | ㎡ | 44.23 | A级 | |||
3 | 芝麻灰烧毛面花岗岩 | 600*150*50 | ㎡ | 884.52 | A级 | |||
4 | 芝麻白烧毛面花岗岩 | 600*600*30 | ㎡ | 93.60 | A级 | |||
5 | 芝麻灰烧毛面花岗岩 | 600*600*30 | ㎡ | 2882.88 | A级 | |||
6 | 芝麻灰烧毛面花岗岩 | 600*600*50 | ㎡ | 187.20 | A级 | |||
7 | 整石坐凳(LT1.02-6) | 分段0.9米 | m³ | 31.20 | A级 | |||
8 | 整石坐凳(LT1.02-5) | 分段0.9米 | m³ | 32.50 | A级 | |||
9 | 芝麻灰光面花岗岩整石坐凳(LD1.04-1) | 分段0.9米 | m³ | 33.80 | A级 | |||
10 | 芝麻灰光面花岗岩整石坐凳一 | 分段0.9米 | m³ | 71.50 | A级 | |||
11 | 芝麻灰光面花岗岩整石坐凳二 | 分段0.9米 | m³ | 45.50 | A级 | |||
12 | 芝麻灰光面花岗岩整石坐凳一刻字 | 200*200 | 个 | 37.00 | A级 | |||
13 | 芝麻灰烧毛面花岗岩 | 700*400*30 | ㎡ | 2438.80 | A级 | |||
14 | 芝麻灰烧毛面花岗岩 | 300*300*50 | ㎡ | 305.37 | A级 | |||
15 | 芝麻黑烧毛面花岗岩 | 300*300*50 | ㎡ | 137.48 | A级 | |||
16 | 芝麻灰烧毛面花岗岩 | 600*150*30 | ㎡ | 133.97 | A级 | |||
17 | 合计(元) | |||||||
18 | 税率(%) | 13 |
采购机构:中国电建市政水电公司
日期:2023年04月12日
来源:采购与招标网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 株洲市醴陵市东富镇等6个镇东富村
下一篇: 中国电建市政公司水电公司江苏沛县
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]