| | | | | | | | 不限 |
8 | | >1.600*370*20厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 16.881 | m2 | | | | 不限 |
9 | | >1.500*300*20厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 15.147 | m2 | | | | 不限 |
10 | | >1.900*300*50厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 26.0712 | m2 | | | | 不限 |
11 | | >1.920*300*50厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 100 | m2 | | | | 不限 |
12 | | >1.600*400*20厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 63.5052 | m2 | | | | 不限 |
13 | | >1.600*400*50厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 200 | m2 | | | | 不限 |
14 | | >1.600*300*20厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 46.3794 | m2 | | | | 不限 |
15 | | >1.600*320*20厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 46.308 | m2 | | | | 不限 |
16 | | >1.600*430*20厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 7.3236 | m2 | | | | 不限 |
17 | | >1.600*100*20厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 31.3752 | m2 | | | | 不限 |
18 | | >1.600*420*20厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 27.081 | m2 | | | | 不限 |
19 | | >1.600*430*20厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 14.0352 | m2 | | | | 不限 |
20 | | >1.600*390*20厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 14.5248 | m2 | | | | 不限 |
21 | | >1.600*600*30厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 82.7526 | m2 | | | | 不限 |
22 | | >1.600*300*15厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 60.588 | m2 | | | | 不限 |
23 | | >1.500*100*20厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 300 | m2 | | | | 不限 |
24 | | >1.800*400*30厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 17.17 | m2 | | | | 不限 |
25 | | >1.600*330(300)*50厚 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 88.2 | m2 | | | | 不限 |
26 | | 2.盖板孔洞大小为20mm,间距为100mm 3.排水沟两边边线采用50*5厚不锈钢板,通长,与钢板单面满焊50长L40*4mm不锈钢角钢@500,与钢板单面满焊M8*60mm碰撞螺栓@500,角钢与砖砌结构采用C6钢筋进行焊接 4.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 1400 | m | | | | 不限 |
27 | | >1.600*265*50厚(按形定制) 2.品牌:溪石、宗艺、港龙、佰石特 | 100 | m2 | | | | 不限 |
28 | | 2.颜色:米白色 3.尺寸:20mm厚 4.其他: 预制成品20mm厚无机水磨石;2、设计要求特殊排版、原板尺寸2450*1650mm切割出材;3、含石材六面防护液;不含其他服务费用 | 200 | m2 | | | | 不限 |
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]