花岗岩透水道板采购公告:2023年度深圳市道路设施日常养护项目(含桥梁、隧道、抢险及零星工程项目)
发布时间:2023-07-05 09:40:15 编辑:石材网
项目类型 | 时间 | 地区 |
---|---|---|
机械电子电器,市政房地产建筑 | 2023-07-04 | 广东 |
原公告地址: | https://zcpt.szcg.cn |
项目名称: | 【TQJG20230704HW0012】2023年度深圳市道路设施日常养护项目(含桥梁、隧道、抢险及零星工程项目)-花岗岩透水道板采购 | 项目编号: | TQJG20230704HW0012 | ||
项目地址: | 深圳市人民政府 | 项目类型: | 货物 | ||
采购方式: | 公开招标 | 阳光采购平台项目编号: | 2316A0162478 | ||
项目行业分类: | 建筑装饰和其他建筑业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 2023年度深圳市道路设施日常养护项目(含桥梁、隧道、抢险及零星工程项目)-花岗岩透水道板采购 | ||||
公告名称: | 2023年度深圳市道路设施日常养护项目(含桥梁、隧道、抢险及零星工程项目)-花岗岩透水道板采购公开招标采购公告 | 公告发布媒体 | 集团官网,阳光采购平台 | ||
公告开始时间: | 2023-07-04 16:45 | ||||
公告信息: | 2023年度深圳市道路设施日常养护项目(含桥梁、隧道、抢险及零星工程项目)-花岗岩透水道板采购 | ||||
公告附件: |
标段/包名称: | 【TQJG20230704HW0012】2023年度深圳市道路设施日常养护项目(含桥梁、隧道、抢险及零星工程项目)-花岗岩透水道板采购 | 标段/包编号: | TQJG20230704HW0012 |
报价方式: | 单价报价 | 采购控制价(元): | 2516519.17 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 是 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 是 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 180 | 交货期说明: | 180天 |
招标/采购范围: | 2023年度道路设施日常养护项目—瓷质透水花岗岩道板制品采购 | ||
资格条件: | 1、具备独立法人资格,有合法、有效、符合本项目要求的营业范围或经营资质; 2、 能够稳定提供工程所需货物的生产厂家或经销商; 3、能提供增值税专用发票。 | ||
递交领取文件申请资料开始时间: | 递交领取文件申请资料结束时间: | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-07-04 16:45 | 文件获取截止时间: | 2023-07-12 12:00 |
质疑截止时间: | 2023-07-09 11:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-07-09 12:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-07-12 14:30 | 开标时间: | 2023-07-12 14:30 |
文件获取地点: | 无 | ||
开标地点: | 深圳市路桥大厦 |
采购单位名称: | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 采购单位地址: | 深圳市罗湖区泥岗路红岗东村路桥大厦19-23层 | ||
联系人: | 康天冀 | 联系电话: | 13662616187 | ||
对外监督人员: | 深圳市路桥集团纪检监察室 | 对外监督电话: | 0755-82334969 |
来源:采购与招标网
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 芝麻白花岗岩路缘石材料采购公告:
下一篇: 花岗岩侧石项目采购:山西建筑工程
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
“云石链全球”行动倡议,旨在通过抱团出海,推动国际合作与创新,实现资源共享、优势 [全文]