
金属报价(现货行情) |
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铜 | / | 78411-78621元/t | -75 |
铝 | / | 20191-20211元/t | -150 |
铅 | /
| 16551-16701元/t | -50 |
锌 | / | 22681-22781元/t | 160 |
镍 | / | 122155-124455元/t | -580 |
锡 | /
| 263900-265900元/t | 400 |
贵金属报价(现货行情) |
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
银 | 1# | 8233-8235元/千克 | -2 |
金 | 99.95% | 777元/克 | 0.8 |
铂 | 99.95% | 258-260元/克 | -3 |
钯 | 99.95% | 259-264元/克 | -5 |
钌
| 99.95% | 155-157元/克 | 0 |
铑 | 99.95% | 1381-1391元/克 | 0 |
铱 | 99.95% | 1051-1061元/克 | 0 |
小金属报价 |
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铟
| ≥99.99% | 2485-2535元/千克 | |
钨 | 1# | 401-416元/千克 | 0 |
铋 | 99.99% | 126100-128100元/吨 | 0 |
钴 | 99.8% | 223100-248100 元/吨 | 0 |
钼 | 1# | 461-474元/千克 | 0 |
镉 | 0# | 30400-30900元/吨 | 0 |
铬 | 99A
| 75100-76100元/吨
| 0 |
碲 | | 736-746元/千克 | |
铼 | | 19100-21100 元/千克 | 0 |
锑
| 0#锑锭 | 223100-228100元/吨 | 0 |
2#高铋
| 211600-216700元/吨
| 0 |
锗 | | 14800-15800元/千克 | 0 |
镁 | 99.9%上海 | 17955-18055元/吨 | -50 |
铌 | ≥99.9% | 665-675元/千克 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
电解锰 | 广西 | 13400-13600元/吨 | 0 |
金属锂 | ≥99% | 520100-550100元/吨 | 0 |
金属砷 | | 7505-8005 元/吨
| 0 |
海绵钛 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |

矿产品报价 |
品名 | 规格 | 产地
| 涨跌 |
铜精矿 | 18-20% | | 67433-70758元/金属吨 |
铅精矿 | 50% | 河南 | 15900-16050元/金属吨 |
云南
| 15950-16100元/金属吨 |
锌精矿 | 50% | 云南 | 17824-17784元/金属吨 |
湖南 | 17634-17734元/金属吨 |
钼精矿 | 45% | | 3641-3671元/吨度 |
黑钨精矿 | 65% | | 164000-165000元/吨 |
白钨精矿
| 65% | | 163000-164000元/吨 |
锡精矿 | 60% | 广西 | 259500-261400元/金属吨 |
钛精矿 | TiO2≥46% | | 1700-1750元/吨 |
碳酸稀土 | | | 34600-34800元/吨 |
红土镍矿
| 1.8%(FOB) | | 70-71美元/湿吨
|

非金属报价 |
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 9000- 9200 | - |
硼砂 | 十水95% | 山东 | 4550 | 出厂价 |
硼砂 | 固体 国标 | 河南 | 4800 | 出厂价 |
滑石 | 食品级Si02≥50% 粒度93 800目 | 综合 | 1440.5 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 河南宝兴 | 1850 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 1850 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1800 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥25% | 综合 | 829.6 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥28% | 综合 | 973.1 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 综合 | 1038.4 | 出厂价 |
萤石 |
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 灌阳宏腾 | 3550 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 鑫晨矿业 | 3600 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 恒通矿业 | 3550 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。
End
文章关键内容: [全文]