关于联合开展2008年度浙江石材强强企业评选的通知
发布时间:2008-07-07 00:00:00 编辑:石材网
浙石协字(2008)011号
浙石商字(2008)006号
企业参评类别 | 产 量 | 质 量 | 产 值 | 税 收 | 备 注 |
石材加工 | ≥50万㎡/年 | 1-2级 | ≥5000万元 | ≥200万元 | 无人身死亡事故 |
石材机械(包括工器具) | 2000台套 | 1-2级 | ≥3000万元 | ≥40万元 | 无人身死亡事故 |
石材化工 | ≥1万吨 | 1-2级 | ≥1.5亿元 | ≥300万元 | 无人身死亡事故 |
石材矿山 | 1万m3 | 1-2级 | >1500万元 | ≥100万元 | 无人身死亡事故 |
石材装饰 | 优等 | ≥5000万元 | ≥80万元 | 无人身死亡事故 | |
石材综合性 (包括建材) | 1-2级 | ≥8000万元 | ≥200万元 | 无人身死亡事故 | |
石材市场 | 市场营业面积不小于5万㎡ | 销售总额≥2亿元 | ≥300万元 | 无人身死亡事故 | |
石材异形加工 | 3000万元 | ≥20万元 | 无人身死亡事故 | ||
进口石材经营企业 | 1-2级 | ≥5000万元 | ≥100万元 | 产量包括工程供料 | |
石材养护 | 1-2级 | 80万元 | ≥5万元 | ||
其 他 | 人造石材(包括复合),石材辅料、石林园林、科技型企业先自报材料,后择优评定。 | ||||

浙江石材行业“强强企业”申报表.doc
来源:浙江石材工业协会
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 世界顶级投资机构聚焦中国楼市
下一篇: 论天然石材的综合利用
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
广西岑溪通过“17变6”采矿权整合,推动资源集约利用,实现生态保护与可持续发展, [全文]