2009年中国天然石材产品进口量值统计汇总表
发布时间:2010-02-26 00:00:00 编辑:石材网
商品编号 | 商品名称 | 出口数量 (公斤、kg) | 创汇额 (美元、US$) |
25 140000 | 846,154 | 212,515 | |
25151 100 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 | 2,129,907,804 | 310,810,846 |
25151200 | 用锯或其他方法切割成矩形的大理石及石灰华 | 2926,934,969 | 535,912,287 |
25152000 | 其他石灰质碑用或建筑用石;蜡石 | 76,300,072 | 13,896,561 |
25161100 | 原状或粗加修整的花岗岩 | 2,771,637,929 | 537,903,020 |
25161200 | 仅用锯或其他方法切割成矩形的花岗岩 | 40,832,178 | 9,765,105 |
25162000 | 111,954,305 | 17,451,371 | |
25169000 | 其他碑用或建筑用石 | 4,784,108 | 1,129,351 |
25174100 | 大理石的碎粒、碎屑及粉末 | 2,170,113 | 224,801 |
25174900 | 除2515,2516以外的石材碎粒、碎屑及粉末 | 1,894,361 | 192,090 |
68010000 | 天然石料制的长方砌石、路缘石、扁平石 | 1,066,633 | 180,281 |
68021010 | 大理石制表面积<7era X 7cm砖瓦;染色石粉粒 | 251,086 | 73,219 |
68021090 | 其他石制面积<7cm×7cm砖瓦;染色石粉粒 | 111,494 | 46,733 |
68022110 | 大理石碑石或建筑用石及其制品 | 20,670,059 | 10,208,476 |
68022120 | 石灰华碑石或建筑用石及其制品 | 41,382 | 113,894 |
68022190 | 蜡石碑石或建筑用石及其制品 | 1,059 | 1,011 |
68022300 | 花岗石碑石或建筑用石及其制品 | 5,917,966 | 2,011,922 |
68022910 | 其他石灰石碑石或建筑用石及制品 | 2,3730 | 47,327 |
68022990 | 其他碑石或建筑用石及其制品 | 417,327 | 590,056 |
68029110 | 大理石、石灰华及蜡石石刻 | 58,142 | 67,453 |
68029190 | 未列名已加工大理石、石灰华及蜡石制品 | 12,203,980 | 7,272,714 |
68029210 | 其他石灰石石刻 | 3,761 | 1,835 |
68029290 | 未列名已加工石灰石制品 | 28,041 | 60,691 |
68029310 | 花岗岩石刻 | 34,163 | 18,427 |
68029390 | 未列名已加工花岗岩制品 | 2,632,969 | 1,955,074 |
68029910 | 未列名石刻 | 2,179,852 | 421,759 |
68029990 | 未列名已加工石制品 | 280,145 | 416,759 |
68030010 | 已加工的板岩及其制品 | 439,463 | 238,371 |
68030090 | 粘聚板岩的制品 | 36,478 | 35,711 |
68041000 | 碾磨或磨浆用石磨、石碾及其零件 | 11,949 | 571,836 |
68042390 | 天然石料制石磨、石碾及其零件等 | 130,799 | 1,235,853 |
合计 | 8,113,802,471 | 1,453,067,497 | |
(石材网 www.stone365.com)
来源:中国石材协会
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 在发展中促转变 在转变中谋发展
下一篇: 国家石材护理工(河南)培训基地培
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
广西岑溪通过“17变6”采矿权整合,推动资源集约利用,实现生态保护与可持续发展, [全文]